Курс ЦБ польский злотый к рублю на сегодня
1 PLN · польский злотый
20,6142₽
Обратный курс 1 RUB = 0,04851025 PLN
Справочный курс Банка России. Курсы обмена в банках и комиссии могут отличаться.
PLN ↔ RUB
Пересчитать сумму
Расчёт по курсу и дате, указанным выше.
Популярные суммы PLN → RUB
| PLN | RUB |
|---|---|
| 1 | 20,6142 |
| 2 | 41,2284 |
| 3 | 61,8426 |
| 5 | 103,0710 |
| 10 | 206,1420 |
| 15 | 309,2130 |
| 20 | 412,2840 |
| 25 | 515,3550 |
| 30 | 618,4260 |
| 40 | 824,5680 |
| 50 | 1 030,7100 |
| 100 | 2 061,4200 |
| 200 | 4 122,8400 |
| 300 | 6 184,2600 |
| 500 | 10 307,1000 |
| 1 000 | 20 614,2000 |
Курсы и показатели в наших приложениях и расширениях
Индикаторы рынка
Расширение браузера
Биржевые индикаторы
Android-приложение
Калькулятор валют
Android-приложение
PLN / RUB
История курса
Выберите точку на графике или используйте стрелки влево и вправо, чтобы посмотреть доступные записи.
Минимум за период
19,3279 ₽Максимум за период
23,3417 ₽Изменение за показанный период
-6,86%Доступные наблюдения до даты курса. Пропуски выходных и праздников не заполняются выдуманными значениями.
Исторические данные могут поступать из разных источников. Расчётные курсы отмечены отдельно; курсы обмена в банках могут отличаться.
Посмотреть все записи 366
| Дата действия курса | Рублей за единицу | Источник |
|---|---|---|
| 20,6142 | Справочный курс Банка России | |
| 20,9145 | Справочный курс Банка России | |
| 21,1416 | Справочный курс Банка России | |
| 21,1127 | Справочный курс Банка России | |
| 21,1112 | Справочный курс Банка России | |
| 20,8892 | Справочный курс Банка России | |
| 20,8892 | Справочный курс Банка России | |
| 20,8892 | Справочный курс Банка России | |
| 20,9188 | Справочный курс Банка России | |
| 20,6623 | Справочный курс Банка России | |
| 20,6623 | Справочный курс Банка России | |
| 20,5574 | Справочный курс Банка России | |
| 20,5236 | Справочный курс Банка России | |
| 20,5236 | Справочный курс Банка России | |
| 20,5236 | Справочный курс Банка России | |
| 20,4383 | Справочный курс Банка России | |
| 20,4084 | Справочный курс Банка России | |
| 20,3659 | Справочный курс Банка России | |
| 20,4848 | Справочный курс Банка России | |
| 20,5208 | Справочный курс Банка России | |
| 20,5208 | Справочный курс Банка России | |
| 20,5208 | Справочный курс Банка России | |
| 20,8624 | Справочный курс Банка России | |
| 21,0789 | Справочный курс Банка России | |
| 21,2757 | Справочный курс Банка России | |
| 21,2579 | Справочный курс Банка России | |
| 21,5360 | Справочный курс Банка России | |
| 21,5360 | Справочный курс Банка России | |
| 21,5360 | Справочный курс Банка России | |
| 21,5034 | Справочный курс Банка России | |
| 21,5024 | Справочный курс Банка России | |
| 21,4073 | Справочный курс Банка России | |
| 21,4010 | Справочный курс Банка России | |
| 21,7582 | Справочный курс Банка России | |
| 21,7582 | Справочный курс Банка России | |
| 21,7582 | Справочный курс Банка России | |
| 21,8280 | Справочный курс Банка России | |
| 21,8560 | Справочный курс Банка России | |
| 22,0520 | Справочный курс Банка России | |
| 21,7126 | Справочный курс Банка России | |
| 21,4716 | Справочный курс Банка России | |
| 21,4716 | Справочный курс Банка России | |
| 21,4716 | Справочный курс Банка России | |
| 21,4760 | Справочный курс Банка России | |
| 21,7324 | Справочный курс Банка России | |
| 21,9084 | Справочный курс Банка России | |
| 21,9366 | Справочный курс Банка России | |
| 21,9616 | Справочный курс Банка России | |
| 21,9616 | Справочный курс Банка России | |
| 21,9616 | Справочный курс Банка России | |
| 22,0134 | Справочный курс Банка России | |
| 22,1079 | Справочный курс Банка России | |
| 22,1610 | Справочный курс Банка России | |
| 22,1706 | Справочный курс Банка России | |
| 22,1584 | Справочный курс Банка России | |
| 22,1584 | Справочный курс Банка России | |
| 22,1584 | Справочный курс Банка России | |
| 22,2217 | Справочный курс Банка России | |
| 22,3633 | Справочный курс Банка России | |
| 22,3634 | Справочный курс Банка России | |
| 22,4257 | Справочный курс Банка России | |
| 22,6090 | Справочный курс Банка России | |
| 22,6090 | Справочный курс Банка России | |
| 22,6090 | Справочный курс Банка России | |
| 22,7342 | Справочный курс Банка России | |
| 23,0281 | Справочный курс Банка России | |
| 23,2661 | Справочный курс Банка России | |
| 23,2414 | Справочный курс Банка России | |
| 23,3102 | Справочный курс Банка России | |
| 23,3102 | Справочный курс Банка России | |
| 23,3102 | Справочный курс Банка России | |
| 23,3417 | Справочный курс Банка России | |
| 23,2467 | Справочный курс Банка России | |
| 23,2140 | Справочный курс Банка России | |
| 23,1493 | Справочный курс Банка России | |
| 23,0054 | Справочный курс Банка России | |
| 23,0054 | Справочный курс Банка России | |
| 23,0054 | Справочный курс Банка России | |
| 23,1364 | Справочный курс Банка России | |
| 22,8704 | Справочный курс Банка России | |
| 22,8936 | Справочный курс Банка России | |
| 22,5267 | Справочный курс Банка России | |
| 22,5091 | Справочный курс Банка России | |
| 22,5091 | Справочный курс Банка России | |
| 22,5091 | Справочный курс Банка России | |
| 22,5919 | Справочный курс Банка России | |
| 22,8192 | Справочный курс Банка России | |
| 22,8280 | Справочный курс Банка России | |
| 22,8919 | Справочный курс Банка России | |
| 22,6662 | Справочный курс Банка России | |
| 22,6662 | Справочный курс Банка России | |
| 22,6662 | Справочный курс Банка России | |
| 22,4308 | Справочный курс Банка России | |
| 22,2514 | Справочный курс Банка России | |
| 22,1020 | Справочный курс Банка России | |
| 22,1904 | Справочный курс Банка России | |
| 22,0144 | Справочный курс Банка России | |
| 22,0144 | Справочный курс Банка России | |
| 22,0144 | Справочный курс Банка России | |
| 21,8626 | Справочный курс Банка России |
Источник курса: Официальные курсы ЦБ РФ