Курс ЦБ гонконгский доллар к рублю на сегодня
1 HKD · гонконгский доллар
10,4692₽
Обратный курс 1 RUB = 0,09551828 HKD
Справочный курс Банка России. Курсы обмена в банках и комиссии могут отличаться.
HKD ↔ RUB
Пересчитать сумму
Расчёт по курсу и дате, указанным выше.
Популярные суммы HKD → RUB
| HKD | RUB |
|---|---|
| 1 | 10,4692 |
| 2 | 20,9384 |
| 3 | 31,4076 |
| 5 | 52,3460 |
| 10 | 104,6920 |
| 15 | 157,0380 |
| 20 | 209,3840 |
| 25 | 261,7300 |
| 30 | 314,0760 |
| 40 | 418,7680 |
| 50 | 523,4600 |
| 100 | 1 046,9200 |
| 200 | 2 093,8400 |
| 300 | 3 140,7600 |
| 500 | 5 234,6000 |
| 1 000 | 10 469,2000 |
Курсы и показатели в наших приложениях и расширениях
Индикаторы рынка
Расширение браузера
Биржевые индикаторы
Android-приложение
Калькулятор валют
Android-приложение
HKD / RUB
История курса
Выберите точку на графике или используйте стрелки влево и вправо, чтобы посмотреть доступные записи.
Минимум за период
9,0340 ₽Максимум за период
11,0908 ₽Изменение за показанный период
+0,76%Доступные наблюдения до даты курса. Пропуски выходных и праздников не заполняются выдуманными значениями.
Исторические данные могут поступать из разных источников. Расчётные курсы отмечены отдельно; курсы обмена в банках могут отличаться.
Посмотреть все записи 366
| Дата действия курса | Рублей за единицу | Источник |
|---|---|---|
| 10,4692 | Справочный курс Банка России | |
| 10,5761 | Справочный курс Банка России | |
| 10,5342 | Справочный курс Банка России | |
| 10,5211 | Справочный курс Банка России | |
| 10,5513 | Справочный курс Банка России | |
| 10,4782 | Справочный курс Банка России | |
| 10,4782 | Справочный курс Банка России | |
| 10,4782 | Справочный курс Банка России | |
| 10,4250 | Справочный курс Банка России | |
| 10,4078 | Справочный курс Банка России | |
| 10,4078 | Справочный курс Банка России | |
| 10,3190 | Справочный курс Банка России | |
| 10,2660 | Справочный курс Банка России | |
| 10,2660 | Справочный курс Банка России | |
| 10,2660 | Справочный курс Банка России | |
| 10,2798 | Справочный курс Банка России | |
| 10,3067 | Справочный курс Банка России | |
| 10,2652 | Справочный курс Банка России | |
| 10,2588 | Справочный курс Банка России | |
| 10,2668 | Справочный курс Банка России | |
| 10,2668 | Справочный курс Банка России | |
| 10,2668 | Справочный курс Банка России | |
| 10,3463 | Справочный курс Банка России | |
| 10,4452 | Справочный курс Банка России | |
| 10,5590 | Справочный курс Банка России | |
| 10,5555 | Справочный курс Банка России | |
| 10,6533 | Справочный курс Банка России | |
| 10,6533 | Справочный курс Банка России | |
| 10,6533 | Справочный курс Банка России | |
| 10,6714 | Справочный курс Банка России | |
| 10,6956 | Справочный курс Банка России | |
| 10,6851 | Справочный курс Банка России | |
| 10,6912 | Справочный курс Банка России | |
| 10,8173 | Справочный курс Банка России | |
| 10,8173 | Справочный курс Банка России | |
| 10,8173 | Справочный курс Банка России | |
| 10,8826 | Справочный курс Банка России | |
| 10,8900 | Справочный курс Банка России | |
| 10,9201 | Справочный курс Банка России | |
| 10,8206 | Справочный курс Банка России | |
| 10,6376 | Справочный курс Банка России | |
| 10,6376 | Справочный курс Банка России | |
| 10,6376 | Справочный курс Банка России | |
| 10,6065 | Справочный курс Банка России | |
| 10,6485 | Справочный курс Банка России | |
| 10,7593 | Справочный курс Банка России | |
| 10,7580 | Справочный курс Банка России | |
| 10,7510 | Справочный курс Банка России | |
| 10,7510 | Справочный курс Банка России | |
| 10,7510 | Справочный курс Банка России | |
| 10,8243 | Справочный курс Банка России | |
| 10,7580 | Справочный курс Банка России | |
| 10,7158 | Справочный курс Банка России | |
| 10,7169 | Справочный курс Банка России | |
| 10,7313 | Справочный курс Банка России | |
| 10,7313 | Справочный курс Банка России | |
| 10,7313 | Справочный курс Банка России | |
| 10,7710 | Справочный курс Банка России | |
| 10,7282 | Справочный курс Банка России | |
| 10,7362 | Справочный курс Банка России | |
| 10,7503 | Справочный курс Банка России | |
| 10,7429 | Справочный курс Банка России | |
| 10,7429 | Справочный курс Банка России | |
| 10,7429 | Справочный курс Банка России | |
| 10,7563 | Справочный курс Банка России | |
| 10,8963 | Справочный курс Банка России | |
| 11,0269 | Справочный курс Банка России | |
| 10,9923 | Справочный курс Банка России | |
| 11,0420 | Справочный курс Банка России | |
| 11,0420 | Справочный курс Банка России | |
| 11,0420 | Справочный курс Банка России | |
| 11,0797 | Справочный курс Банка России | |
| 11,0908 | Справочный курс Банка России | |
| 11,0626 | Справочный курс Банка России | |
| 11,0192 | Справочный курс Банка России | |
| 10,9171 | Справочный курс Банка России | |
| 10,9171 | Справочный курс Банка России | |
| 10,9171 | Справочный курс Банка России | |
| 10,9635 | Справочный курс Банка России | |
| 10,7509 | Справочный курс Банка России | |
| 10,7748 | Справочный курс Банка России | |
| 10,6262 | Справочный курс Банка России | |
| 10,5740 | Справочный курс Банка России | |
| 10,5740 | Справочный курс Банка России | |
| 10,5740 | Справочный курс Банка России | |
| 10,6252 | Справочный курс Банка России | |
| 10,8542 | Справочный курс Банка России | |
| 10,8559 | Справочный курс Банка России | |
| 10,8339 | Справочный курс Банка России | |
| 10,7721 | Справочный курс Банка России | |
| 10,7721 | Справочный курс Банка России | |
| 10,7721 | Справочный курс Банка России | |
| 10,6786 | Справочный курс Банка России | |
| 10,5756 | Справочный курс Банка России | |
| 10,4969 | Справочный курс Банка России | |
| 10,5278 | Справочный курс Банка России | |
| 10,4724 | Справочный курс Банка России | |
| 10,4724 | Справочный курс Банка России | |
| 10,4724 | Справочный курс Банка России | |
| 10,3757 | Справочный курс Банка России |
Источник курса: Официальные курсы ЦБ РФ