Курс ЦБ Югославский динар к рублю на 01 декабря 2001
1 YUN · Югославский динар
0,4497₽
Обратный курс 1 RUB = 2,22370469 YUN
Справочный курс Банка России. Курсы обмена в банках и комиссии могут отличаться.
YUN ↔ RUB
Пересчитать сумму
Расчёт по курсу и дате, указанным выше.
Популярные суммы YUN → RUB
| YUN | RUB |
|---|---|
| 1 | 0,4497 |
| 2 | 0,8994 |
| 3 | 1,3491 |
| 5 | 2,2485 |
| 10 | 4,4970 |
| 15 | 6,7455 |
| 20 | 8,9940 |
| 25 | 11,2425 |
| 30 | 13,4910 |
| 40 | 17,9880 |
| 50 | 22,4850 |
| 100 | 44,9700 |
| 200 | 89,9400 |
| 300 | 134,9100 |
| 500 | 224,8500 |
| 1 000 | 449,7000 |
Курсы и показатели в наших приложениях и расширениях
Индикаторы рынка
Расширение браузера
Биржевые индикаторы
Android-приложение
Калькулятор валют
Android-приложение
YUN / RUB
История курса
Выберите точку на графике или используйте стрелки влево и вправо, чтобы посмотреть доступные записи.
Минимум за период
0,4164 ₽Максимум за период
2,2870 ₽Изменение за показанный период
-80,34%Доступные наблюдения до даты курса. Пропуски выходных и праздников не заполняются выдуманными значениями.
Исторические данные могут поступать из разных источников. Расчётные курсы отмечены отдельно; курсы обмена в банках могут отличаться.
Посмотреть все записи 13
| Дата действия курса | Рублей за единицу | Источник |
|---|---|---|
| 0,4497 | Справочный курс Банка России | |
| 0,4467 | Справочный курс Банка России | |
| 0,4368 | Справочный курс Банка России | |
| 0,4502 | Справочный курс Банка России | |
| 0,4293 | Справочный курс Банка России | |
| 0,4164 | Справочный курс Банка России | |
| 0,4291 | Справочный курс Банка России | |
| 0,4307 | Справочный курс Банка России | |
| 0,4407 | Справочный курс Банка России | |
| 0,4455 | Справочный курс Банка России | |
| 0,4561 | Справочный курс Банка России | |
| 2,0630 | Справочный курс Банка России | |
| 2,2870 | Справочный курс Банка России |
Источник курса: Официальные курсы ЦБ РФ