Курс ЦБ СДР (специальные права заимствования) к рублю на сегодня
1 XDR · СДР (специальные права заимствования)
109,2080 ₽
Дата действия курса: 25 октября 2026
Справочный курс Банка России. Курсы обмена в банках и комиссии могут отличаться.
XDR (СДР) — международный резервный актив, а не наличная валюта. Здесь показан его справочный курс Банка России к рублю.
История курса
Доступные наблюдения до даты курса. Пропуски выходных и праздников не заполняются выдуманными значениями.
Минимум за период
96,7157 ₽
Максимум за период
119,0420 ₽
Изменение за показанный период
+2,76%
Данные истории (327)
| Дата действия курса | Рублей за единицу |
|---|---|
| 2026-10-25 | 109,2080 |
| 2026-10-24 | 109,2080 |
| 2026-10-23 | 110,0150 |
| 2026-10-22 | 111,0460 |
| 2026-10-21 | 112,3020 |
| 2026-10-20 | 112,3830 |
| 2026-10-19 | 113,2180 |
| 2026-10-18 | 113,2180 |
| 2026-10-17 | 113,2180 |
| 2026-10-16 | 113,3140 |
| 2026-10-15 | 113,5520 |
| 2026-10-14 | 113,4940 |
| 2026-10-13 | 113,5590 |
| 2026-10-12 | 114,7780 |
| 2026-10-11 | 114,7780 |
| 2026-10-10 | 114,7780 |
| 2026-10-09 | 115,5000 |
| 2026-10-08 | 115,7910 |
| 2026-10-07 | 115,9530 |
| 2026-10-06 | 115,0030 |
| 2026-10-05 | 113,2000 |
| 2026-10-04 | 113,2000 |
| 2026-10-03 | 113,2000 |
| 2026-10-02 | 113,1930 |
| 2026-10-01 | 113,5440 |
| 2026-09-30 | 114,8080 |
| 2026-09-29 | 114,8010 |
| 2026-09-28 | 114,5940 |
| 2026-09-27 | 114,5940 |
| 2026-09-26 | 114,5940 |
| 2026-09-25 | 115,5970 |
| 2026-09-24 | 115,1670 |
| 2026-09-23 | 114,7710 |
| 2026-09-22 | 114,7430 |
| 2026-09-21 | 114,9930 |
| 2026-09-20 | 114,9930 |
| 2026-09-19 | 114,9930 |
| 2026-09-18 | 115,6850 |
| 2026-09-17 | 115,2290 |
| 2026-09-16 | 115,3590 |
| 2026-09-15 | 115,6980 |
| 2026-09-14 | 115,7240 |
| 2026-09-13 | 115,7240 |
| 2026-09-12 | 115,7240 |
| 2026-09-11 | 115,8880 |
| 2026-09-10 | 117,3080 |
| 2026-09-09 | 118,6310 |
| 2026-09-08 | 118,2440 |
| 2026-09-07 | 118,6770 |
| 2026-09-06 | 118,6770 |
| 2026-09-05 | 118,6770 |
| 2026-09-04 | 118,8050 |
| 2026-09-03 | 119,0420 |
| 2026-09-02 | 118,7540 |
| 2026-09-01 | 118,4500 |
| 2026-08-31 | 117,3530 |
| 2026-08-30 | 117,3530 |
| 2026-08-29 | 117,3530 |
| 2026-08-28 | 117,9570 |
| 2026-08-27 | 115,6660 |
| 2026-08-26 | 115,9120 |
| 2026-08-25 | 114,4580 |
| 2026-08-24 | 113,9360 |
| 2026-08-23 | 113,9360 |
| 2026-08-22 | 113,9360 |
| 2026-08-21 | 114,1360 |
| 2026-08-20 | 116,4080 |
| 2026-08-19 | 116,5560 |
| 2026-08-18 | 116,2140 |
| 2026-08-17 | 115,4750 |
| 2026-08-16 | 115,4750 |
| 2026-08-15 | 115,4750 |
| 2026-08-14 | 114,4880 |
| 2026-08-13 | 113,3810 |
| 2026-08-12 | 112,6000 |
| 2026-08-11 | 112,8050 |
| 2026-08-10 | 112,2810 |
| 2026-08-09 | 112,2810 |
| 2026-08-08 | 112,2810 |
| 2026-08-07 | 111,2510 |
| 2026-08-06 | 110,4880 |
| 2026-08-05 | 110,8470 |
| 2026-08-04 | 109,1880 |
| 2026-08-03 | 108,1300 |
| 2026-08-02 | 108,1300 |
| 2026-08-01 | 108,1300 |
| 2026-07-31 | 108,2700 |
| 2026-07-30 | 107,4950 |
| 2026-07-29 | 106,7510 |
| 2026-07-28 | 105,7740 |
| 2026-07-27 | 105,9060 |
| 2026-07-26 | 105,9060 |
| 2026-07-25 | 105,9060 |
| 2026-07-24 | 106,4250 |
| 2026-07-23 | 106,6220 |
| 2026-07-22 | 106,8040 |
| 2026-07-21 | 106,4240 |
| 2026-07-20 | 106,7050 |
| 2026-07-19 | 106,7050 |
| 2026-07-18 | 106,7050 |
| 2026-07-17 | 106,3720 |
| 2026-07-16 | 105,7940 |
| 2026-07-15 | 105,3140 |
| 2026-07-14 | 104,1660 |
| 2026-07-13 | 104,1010 |
| 2026-07-12 | 104,1010 |
| 2026-07-11 | 104,1010 |
| 2026-07-10 | 103,0260 |
| 2026-07-09 | 103,7960 |
| 2026-07-08 | 103,3400 |
| 2026-07-07 | 105,8540 |
| 2026-07-06 | 104,8450 |
| 2026-07-05 | 104,8450 |
| 2026-07-04 | 104,8450 |
| 2026-07-03 | 105,6530 |
| 2026-07-02 | 106,1350 |
| 2026-07-01 | 106,1500 |
| 2026-06-30 | 105,4460 |
| 2026-06-29 | 104,2880 |
| 2026-06-28 | 104,2880 |
| 2026-06-27 | 104,2880 |
| 2026-06-26 | 102,3230 |
| 2026-06-25 | 101,4280 |
| 2026-06-24 | 101,3850 |
| 2026-06-23 | 100,2750 |
| 2026-06-22 | 99,8315 |
| 2026-06-21 | 99,8315 |
| 2026-06-20 | 99,8315 |
| 2026-06-19 | 100,2570 |
| 2026-06-18 | 99,4733 |
| 2026-06-17 | 98,6426 |
| 2026-06-16 | 98,9496 |
| 2026-06-15 | 98,0972 |
| 2026-06-14 | 98,0972 |
| 2026-06-13 | 98,0972 |
| 2026-06-12 | 98,0972 |
| 2026-06-11 | 97,9994 |
| 2026-06-10 | 97,7597 |
| 2026-06-09 | 100,2800 |
| 2026-06-08 | 100,5060 |
| 2026-06-07 | 100,5060 |
| 2026-06-06 | 100,5060 |
| 2026-06-05 | 101,6070 |
| 2026-06-04 | 100,4120 |
| 2026-06-03 | 99,3524 |
| 2026-06-02 | 97,9384 |
| 2026-06-01 | 97,0649 |
| 2026-05-31 | 97,0649 |
| 2026-05-30 | 97,0649 |
| 2026-05-29 | 97,6640 |
| 2026-05-28 | 97,0616 |
| 2026-05-27 | 97,9293 |
| 2026-05-26 | 97,7626 |
| 2026-05-25 | 97,3221 |
| 2026-05-24 | 97,3221 |
| 2026-05-23 | 97,3221 |
| 2026-05-22 | 96,7157 |
| 2026-05-21 | 96,9870 |
| 2026-05-20 | 97,4527 |
| 2026-05-19 | 98,9961 |
| 2026-05-18 | 100,3520 |
| 2026-05-17 | 100,3520 |
| 2026-05-16 | 100,3520 |
| 2026-05-15 | 100,3690 |
| 2026-05-14 | 100,7460 |
| 2026-05-13 | 101,4850 |
| 2026-05-12 | 102,2240 |
| 2026-05-11 | 102,2240 |
| 2026-05-10 | 102,2240 |
| 2026-05-09 | 102,2240 |
| 2026-05-08 | 102,7480 |
| 2026-05-07 | 103,1100 |
| 2026-05-06 | 103,3210 |
| 2026-05-05 | 103,6450 |
| 2026-05-04 | 102,4790 |
| 2026-05-03 | 102,4790 |
| 2026-05-02 | 102,4790 |
| 2026-05-01 | 102,4790 |
| 2026-04-30 | 102,5370 |
| 2026-04-29 | 102,5240 |
| 2026-04-28 | 102,4690 |
| 2026-04-27 | 103,3890 |
| 2026-04-26 | 103,3890 |
| 2026-04-25 | 103,3890 |
| 2026-04-24 | 102,6860 |
| 2026-04-23 | 102,9560 |
| 2026-04-22 | 102,4400 |
| 2026-04-21 | 103,3720 |
| 2026-04-20 | 104,4830 |
| 2026-04-19 | 104,4830 |
| 2026-04-18 | 104,4830 |
| 2026-04-17 | 104,5250 |
| 2026-04-16 | 103,4360 |
| 2026-04-15 | 103,8510 |
| 2026-04-14 | 104,4720 |
| 2026-04-13 | 105,3080 |
| 2026-04-12 | 105,3080 |
| 2026-04-11 | 105,3080 |
| 2026-04-10 | 106,6150 |
| 2026-04-09 | 106,6070 |
| 2026-04-08 | 107,1690 |
| 2026-04-07 | 107,0230 |
| 2026-04-06 | 108,3180 |
| 2026-04-05 | 108,3180 |
| 2026-04-04 | 108,3180 |
| 2026-04-03 | 109,5770 |
| 2026-04-02 | 109,3570 |
| 2026-04-01 | 110,3220 |
| 2026-03-31 | 110,4550 |
| 2026-03-30 | 110,3410 |
| 2026-03-29 | 110,3410 |
| 2026-03-28 | 110,3410 |
| 2026-03-27 | 112,0670 |
| 2026-03-26 | 110,0870 |
| 2026-03-25 | 110,2710 |
| 2026-03-24 | 111,6250 |
| 2026-03-23 | 114,1200 |
| 2026-03-22 | 114,1200 |
| 2026-03-21 | 114,1200 |
| 2026-03-20 | 115,5740 |
| 2026-03-19 | 113,0660 |
| 2026-03-18 | 111,2870 |
| 2026-03-17 | 110,0640 |
| 2026-03-16 | 109,3720 |
| 2026-03-15 | 109,3720 |
| 2026-03-14 | 109,3720 |
| 2026-03-13 | 107,9250 |
| 2026-03-12 | 108,0860 |
| 2026-03-11 | 107,2230 |
| 2026-03-10 | 108,0370 |
| 2026-03-09 | 108,0370 |
| 2026-03-08 | 108,0370 |
| 2026-03-07 | 108,0370 |
| 2026-03-06 | 106,8110 |
| 2026-03-05 | 106,0730 |
| 2026-03-04 | 106,3690 |
| 2026-03-03 | 106,0960 |
| 2026-03-02 | 106,3000 |
| 2026-03-01 | 106,3000 |
| 2026-02-28 | 106,3000 |
| 2026-02-27 | 105,9170 |
| 2026-02-23 | 105,4360 |
| 2026-02-22 | 105,4360 |
| 2026-02-21 | 105,4360 |
| 2026-02-20 | 105,5700 |
| 2026-02-19 | 104,9000 |
| 2026-02-18 | 105,7690 |
| 2026-02-17 | 105,6050 |
| 2026-02-16 | 106,5190 |
| 2026-02-15 | 106,5190 |
| 2026-02-14 | 106,5190 |
| 2026-02-13 | 106,5740 |
| 2026-02-12 | 106,8460 |
| 2026-02-11 | 106,3160 |
| 2026-02-10 | 106,5990 |
| 2026-02-09 | 105,7660 |
| 2026-02-08 | 105,7660 |
| 2026-02-07 | 105,7660 |
| 2026-02-06 | 105,2380 |
| 2026-02-05 | 105,6720 |
| 2026-02-04 | 106,0590 |
| 2026-02-03 | 106,4350 |
| 2026-02-02 | 104,6790 |
| 2026-02-01 | 104,6790 |
| 2026-01-31 | 104,6790 |
| 2026-01-30 | 105,1700 |
| 2026-01-29 | 105,1980 |
| 2026-01-28 | 105,4540 |
| 2026-01-27 | 104,0690 |
| 2026-01-26 | 103,7490 |
| 2026-01-25 | 103,7490 |
| 2026-01-24 | 103,7490 |
| 2026-01-23 | 103,9850 |
| 2026-01-22 | 106,1260 |
| 2026-01-21 | 106,1400 |
| 2026-01-20 | 106,0500 |
| 2026-01-19 | 106,1720 |
| 2026-01-18 | 106,1720 |
| 2026-01-17 | 106,1720 |
| 2026-01-16 | 107,1800 |
| 2026-01-15 | 107,2980 |
| 2026-01-14 | 107,7520 |
| 2026-01-13 | 107,5320 |
| 2026-01-12 | 107,1730 |
| 2026-01-11 | 107,1730 |
| 2026-01-10 | 107,1730 |
| 2026-01-09 | 107,1730 |
| 2026-01-08 | 107,1730 |
| 2026-01-07 | 107,1730 |
| 2026-01-06 | 107,1730 |
| 2026-01-05 | 107,1730 |
| 2026-01-04 | 107,1730 |
| 2026-01-03 | 107,1730 |
| 2026-01-02 | 107,1730 |
| 2026-01-01 | 107,1730 |
| 2025-12-31 | 107,1730 |
| 2025-12-30 | 106,0860 |
| 2025-12-29 | 106,5430 |
| 2025-12-28 | 106,5430 |
| 2025-12-27 | 106,5430 |
| 2025-12-26 | 106,8060 |
| 2025-12-25 | 107,5530 |
| 2025-12-24 | 107,4400 |
| 2025-12-23 | 108,3280 |
| 2025-12-22 | 110,3450 |
| 2025-12-21 | 110,3450 |
| 2025-12-20 | 110,3450 |
| 2025-12-19 | 109,3430 |
| 2025-12-18 | 110,0840 |
| 2025-12-17 | 108,7020 |
| 2025-12-16 | 108,5930 |
| 2025-12-15 | 108,9400 |
| 2025-12-14 | 108,9400 |
| 2025-12-13 | 108,9400 |
| 2025-12-12 | 108,0770 |
| 2025-12-11 | 106,1700 |
| 2025-12-10 | 104,7210 |
| 2025-12-09 | 105,3670 |
| 2025-12-08 | 103,8950 |
| 2025-12-07 | 103,8950 |
| 2025-12-06 | 103,8950 |
| 2025-12-05 | 104,9930 |
| 2025-12-04 | 106,0750 |
| 2025-12-03 | 105,5120 |
| 2025-12-02 | 105,5650 |
| 2025-12-01 | 106,2790 |
| 2025-11-30 | 106,2790 |
Быстрый пересчёт в рубли
Количество → RUB
| XDR | RUB |
|---|---|
| 1 | 109,2080 |
| 2 | 218,4160 |
| 3 | 327,6240 |
| 5 | 546,0400 |
| 10 | 1 092,0800 |
| 15 | 1 638,1200 |
| 20 | 2 184,1600 |
| 25 | 2 730,2000 |
| 30 | 3 276,2400 |
| 40 | 4 368,3200 |
| 50 | 5 460,4000 |
| 100 | 10 920,8000 |
| 200 | 21 841,6000 |
| 300 | 32 762,4000 |
| 500 | 54 604,0000 |
| 1000 | 109 208,0000 |
Источник курса: Официальные курсы ЦБ РФ