Курс ЦБ Доллар США к рублю на сегодня
1 USD · Доллар США
80,5381 ₽
Дата действия курса: 25 октября 2026
Справочный курс Банка России. Курсы обмена в банках и комиссии могут отличаться.
История курса
Доступные наблюдения до даты курса. Пропуски выходных и праздников не заполняются выдуманными значениями.
Минимум за период
70,7902 ₽
Максимум за период
86,9963 ₽
Изменение за показанный период
+2,95%
Данные истории (327)
| Дата действия курса | Рублей за единицу |
|---|---|
| 2026-10-25 | 80,5381 |
| 2026-10-24 | 80,5381 |
| 2026-10-23 | 81,1255 |
| 2026-10-22 | 81,9739 |
| 2026-10-21 | 82,8879 |
| 2026-10-20 | 82,8504 |
| 2026-10-19 | 83,6177 |
| 2026-10-18 | 83,6177 |
| 2026-10-17 | 83,6177 |
| 2026-10-16 | 83,7600 |
| 2026-10-15 | 83,9497 |
| 2026-10-14 | 83,8675 |
| 2026-10-13 | 83,9153 |
| 2026-10-12 | 84,9048 |
| 2026-10-11 | 84,9048 |
| 2026-10-10 | 84,9048 |
| 2026-10-09 | 85,4173 |
| 2026-10-08 | 85,4811 |
| 2026-10-07 | 85,7116 |
| 2026-10-06 | 84,9309 |
| 2026-10-05 | 83,4839 |
| 2026-10-04 | 83,4839 |
| 2026-10-03 | 83,4839 |
| 2026-10-02 | 83,2454 |
| 2026-10-01 | 83,5588 |
| 2026-09-30 | 84,4283 |
| 2026-09-29 | 84,4075 |
| 2026-09-28 | 84,3414 |
| 2026-09-27 | 84,3414 |
| 2026-09-26 | 84,3414 |
| 2026-09-25 | 84,9057 |
| 2026-09-24 | 84,3969 |
| 2026-09-23 | 84,0657 |
| 2026-09-22 | 84,0954 |
| 2026-09-21 | 84,1975 |
| 2026-09-20 | 84,1975 |
| 2026-09-19 | 84,1975 |
| 2026-09-18 | 84,5093 |
| 2026-09-17 | 84,1732 |
| 2026-09-16 | 84,2362 |
| 2026-09-15 | 84,3363 |
| 2026-09-14 | 84,2569 |
| 2026-09-13 | 84,2569 |
| 2026-09-12 | 84,2569 |
| 2026-09-11 | 84,3508 |
| 2026-09-10 | 85,4594 |
| 2026-09-09 | 86,4730 |
| 2026-09-08 | 86,1909 |
| 2026-09-07 | 86,5857 |
| 2026-09-06 | 86,5857 |
| 2026-09-05 | 86,5857 |
| 2026-09-04 | 86,8872 |
| 2026-09-03 | 86,9963 |
| 2026-09-02 | 86,7530 |
| 2026-09-01 | 86,3793 |
| 2026-08-31 | 85,6007 |
| 2026-08-30 | 85,6007 |
| 2026-08-29 | 85,6007 |
| 2026-08-28 | 85,9541 |
| 2026-08-27 | 84,2820 |
| 2026-08-26 | 84,4635 |
| 2026-08-25 | 83,2878 |
| 2026-08-24 | 82,9211 |
| 2026-08-23 | 82,9211 |
| 2026-08-22 | 82,9211 |
| 2026-08-21 | 83,3550 |
| 2026-08-20 | 85,1293 |
| 2026-08-19 | 85,1645 |
| 2026-08-18 | 85,0136 |
| 2026-08-17 | 84,5449 |
| 2026-08-16 | 84,5449 |
| 2026-08-15 | 84,5449 |
| 2026-08-14 | 83,8058 |
| 2026-08-13 | 82,9977 |
| 2026-08-12 | 82,3742 |
| 2026-08-11 | 82,6060 |
| 2026-08-10 | 82,1665 |
| 2026-08-09 | 82,1665 |
| 2026-08-08 | 82,1665 |
| 2026-08-07 | 81,4077 |
| 2026-08-06 | 80,9293 |
| 2026-08-05 | 81,1291 |
| 2026-08-04 | 80,0687 |
| 2026-08-03 | 79,4637 |
| 2026-08-02 | 79,4637 |
| 2026-08-01 | 79,4637 |
| 2026-07-31 | 79,8573 |
| 2026-07-30 | 79,3570 |
| 2026-07-29 | 78,6980 |
| 2026-07-28 | 78,0172 |
| 2026-07-27 | 78,0308 |
| 2026-07-26 | 78,0308 |
| 2026-07-25 | 78,0308 |
| 2026-07-24 | 78,4049 |
| 2026-07-23 | 78,4756 |
| 2026-07-22 | 78,5540 |
| 2026-07-21 | 78,3159 |
| 2026-07-20 | 78,3987 |
| 2026-07-19 | 78,3987 |
| 2026-07-18 | 78,3987 |
| 2026-07-17 | 78,3181 |
| 2026-07-16 | 77,9568 |
| 2026-07-15 | 77,4912 |
| 2026-07-14 | 76,6213 |
| 2026-07-13 | 76,6647 |
| 2026-07-12 | 76,6647 |
| 2026-07-11 | 76,6647 |
| 2026-07-10 | 75,9300 |
| 2026-07-09 | 76,4026 |
| 2026-07-08 | 76,1258 |
| 2026-07-07 | 77,9695 |
| 2026-07-06 | 77,2264 |
| 2026-07-05 | 77,2264 |
| 2026-07-04 | 77,2264 |
| 2026-07-03 | 77,9293 |
| 2026-07-02 | 78,2652 |
| 2026-07-01 | 78,2696 |
| 2026-06-30 | 77,7539 |
| 2026-06-29 | 77,0611 |
| 2026-06-28 | 77,0611 |
| 2026-06-27 | 77,0611 |
| 2026-06-26 | 75,6347 |
| 2026-06-25 | 74,7738 |
| 2026-06-24 | 74,6200 |
| 2026-06-23 | 73,7650 |
| 2026-06-22 | 73,4390 |
| 2026-06-21 | 73,4390 |
| 2026-06-20 | 73,4390 |
| 2026-06-19 | 73,3591 |
| 2026-06-18 | 72,7479 |
| 2026-06-17 | 72,1388 |
| 2026-06-16 | 72,4513 |
| 2026-06-15 | 71,9077 |
| 2026-06-14 | 71,9077 |
| 2026-06-13 | 71,9077 |
| 2026-06-12 | 71,9077 |
| 2026-06-11 | 71,7892 |
| 2026-06-10 | 71,7318 |
| 2026-06-09 | 73,2644 |
| 2026-06-08 | 73,4689 |
| 2026-06-07 | 73,4689 |
| 2026-06-06 | 73,4689 |
| 2026-06-05 | 74,2956 |
| 2026-06-04 | 73,3436 |
| 2026-06-03 | 72,5597 |
| 2026-06-02 | 71,5532 |
| 2026-06-01 | 71,0224 |
| 2026-05-31 | 71,0224 |
| 2026-05-30 | 71,0224 |
| 2026-05-29 | 71,3715 |
| 2026-05-28 | 70,9012 |
| 2026-05-27 | 71,6680 |
| 2026-05-26 | 71,5460 |
| 2026-05-25 | 71,2090 |
| 2026-05-24 | 71,2090 |
| 2026-05-23 | 71,2090 |
| 2026-05-22 | 70,7902 |
| 2026-05-21 | 70,9509 |
| 2026-05-20 | 71,2926 |
| 2026-05-19 | 72,3497 |
| 2026-05-18 | 73,1275 |
| 2026-05-17 | 73,1275 |
| 2026-05-16 | 73,1275 |
| 2026-05-15 | 73,1385 |
| 2026-05-14 | 73,3420 |
| 2026-05-13 | 73,7878 |
| 2026-05-12 | 74,2963 |
| 2026-05-11 | 74,2963 |
| 2026-05-10 | 74,2963 |
| 2026-05-09 | 74,2963 |
| 2026-05-08 | 74,6209 |
| 2026-05-07 | 75,2246 |
| 2026-05-06 | 75,3448 |
| 2026-05-05 | 75,4388 |
| 2026-05-04 | 74,8014 |
| 2026-05-03 | 74,8014 |
| 2026-05-02 | 74,8014 |
| 2026-05-01 | 74,8014 |
| 2026-04-30 | 74,8806 |
| 2026-04-29 | 74,6947 |
| 2026-04-28 | 74,8081 |
| 2026-04-27 | 75,5273 |
| 2026-04-26 | 75,5273 |
| 2026-04-25 | 75,5273 |
| 2026-04-24 | 74,8349 |
| 2026-04-23 | 74,9995 |
| 2026-04-22 | 74,5897 |
| 2026-04-21 | 75,2370 |
| 2026-04-20 | 76,0535 |
| 2026-04-19 | 76,0535 |
| 2026-04-18 | 76,0535 |
| 2026-04-17 | 76,0861 |
| 2026-04-16 | 75,2346 |
| 2026-04-15 | 75,8532 |
| 2026-04-14 | 76,2489 |
| 2026-04-13 | 76,9724 |
| 2026-04-12 | 76,9724 |
| 2026-04-11 | 76,9724 |
| 2026-04-10 | 77,8366 |
| 2026-04-09 | 78,3043 |
| 2026-04-08 | 78,7496 |
| 2026-04-07 | 78,7277 |
| 2026-04-06 | 79,7293 |
| 2026-04-05 | 79,7293 |
| 2026-04-04 | 79,7293 |
| 2026-04-03 | 80,3332 |
| 2026-04-02 | 80,6234 |
| 2026-04-01 | 81,2504 |
| 2026-03-31 | 81,2955 |
| 2026-03-30 | 81,1443 |
| 2026-03-29 | 81,1443 |
| 2026-03-28 | 81,1443 |
| 2026-03-27 | 82,1314 |
| 2026-03-26 | 80,7192 |
| 2026-03-25 | 80,9604 |
| 2026-03-24 | 81,8763 |
| 2026-03-23 | 83,9982 |
| 2026-03-22 | 83,9982 |
| 2026-03-21 | 83,9982 |
| 2026-03-20 | 84,8379 |
| 2026-03-19 | 83,1259 |
| 2026-03-18 | 81,9103 |
| 2026-03-17 | 81,0517 |
| 2026-03-16 | 80,2254 |
| 2026-03-15 | 80,2254 |
| 2026-03-14 | 80,2254 |
| 2026-03-13 | 79,0671 |
| 2026-03-12 | 79,0680 |
| 2026-03-11 | 78,7396 |
| 2026-03-10 | 79,1500 |
| 2026-03-09 | 79,1500 |
| 2026-03-08 | 79,1500 |
| 2026-03-07 | 79,1500 |
| 2026-03-06 | 78,1900 |
| 2026-03-05 | 77,8009 |
| 2026-03-04 | 77,6093 |
| 2026-03-03 | 77,1734 |
| 2026-03-02 | 77,2736 |
| 2026-03-01 | 77,2736 |
| 2026-02-28 | 77,2736 |
| 2026-02-27 | 77,1218 |
| 2026-02-23 | 76,7519 |
| 2026-02-22 | 76,7519 |
| 2026-02-21 | 76,7519 |
| 2026-02-20 | 76,6405 |
| 2026-02-19 | 76,1524 |
| 2026-02-18 | 76,7389 |
| 2026-02-17 | 76,6201 |
| 2026-02-16 | 77,1944 |
| 2026-02-15 | 77,1944 |
| 2026-02-14 | 77,1944 |
| 2026-02-13 | 77,1880 |
| 2026-02-12 | 77,4648 |
| 2026-02-11 | 77,2091 |
| 2026-02-10 | 77,6502 |
| 2026-02-09 | 77,0540 |
| 2026-02-08 | 77,0540 |
| 2026-02-07 | 77,0540 |
| 2026-02-06 | 76,5523 |
| 2026-02-05 | 76,9102 |
| 2026-02-04 | 76,9817 |
| 2026-02-03 | 77,0223 |
| 2026-02-02 | 75,7327 |
| 2026-02-01 | 75,7327 |
| 2026-01-31 | 75,7327 |
| 2026-01-30 | 76,0251 |
| 2026-01-29 | 76,2662 |
| 2026-01-28 | 76,5519 |
| 2026-01-27 | 76,0101 |
| 2026-01-26 | 75,9246 |
| 2026-01-25 | 75,9246 |
| 2026-01-24 | 75,9246 |
| 2026-01-23 | 76,0382 |
| 2026-01-22 | 77,5159 |
| 2026-01-21 | 77,8247 |
| 2026-01-20 | 77,7586 |
| 2026-01-19 | 77,8332 |
| 2026-01-18 | 77,8332 |
| 2026-01-17 | 77,8332 |
| 2026-01-16 | 78,5280 |
| 2026-01-15 | 78,5711 |
| 2026-01-14 | 78,8527 |
| 2026-01-13 | 78,7913 |
| 2026-01-12 | 78,2267 |
| 2026-01-11 | 78,2267 |
| 2026-01-10 | 78,2267 |
| 2026-01-09 | 78,2267 |
| 2026-01-08 | 78,2267 |
| 2026-01-07 | 78,2267 |
| 2026-01-06 | 78,2267 |
| 2026-01-05 | 78,2267 |
| 2026-01-04 | 78,2267 |
| 2026-01-03 | 78,2267 |
| 2026-01-02 | 78,2267 |
| 2026-01-01 | 78,2267 |
| 2025-12-31 | 78,2267 |
| 2025-12-30 | 77,4466 |
| 2025-12-29 | 77,6923 |
| 2025-12-28 | 77,6923 |
| 2025-12-27 | 77,6923 |
| 2025-12-26 | 77,8844 |
| 2025-12-25 | 78,4368 |
| 2025-12-24 | 78,5850 |
| 2025-12-23 | 79,3146 |
| 2025-12-22 | 80,7220 |
| 2025-12-21 | 80,7220 |
| 2025-12-20 | 80,7220 |
| 2025-12-19 | 80,0301 |
| 2025-12-18 | 80,3807 |
| 2025-12-17 | 79,4302 |
| 2025-12-16 | 79,4495 |
| 2025-12-15 | 79,7296 |
| 2025-12-14 | 79,7296 |
| 2025-12-13 | 79,7296 |
| 2025-12-12 | 79,3398 |
| 2025-12-11 | 77,8998 |
| 2025-12-10 | 76,8084 |
| 2025-12-09 | 77,2733 |
| 2025-12-08 | 76,0937 |
| 2025-12-07 | 76,0937 |
| 2025-12-06 | 76,0937 |
| 2025-12-05 | 76,9708 |
| 2025-12-04 | 77,9556 |
| 2025-12-03 | 77,4631 |
| 2025-12-02 | 77,7027 |
| 2025-12-01 | 78,2284 |
| 2025-11-30 | 78,2284 |
Быстрый пересчёт в рубли
Количество → RUB
| USD | RUB |
|---|---|
| 1 | 80,5381 |
| 2 | 161,0762 |
| 3 | 241,6143 |
| 5 | 402,6905 |
| 10 | 805,3810 |
| 15 | 1 208,0715 |
| 20 | 1 610,7620 |
| 25 | 2 013,4525 |
| 30 | 2 416,1430 |
| 40 | 3 221,5240 |
| 50 | 4 026,9050 |
| 100 | 8 053,8100 |
| 200 | 16 107,6200 |
| 300 | 24 161,4300 |
| 500 | 40 269,0500 |
| 1000 | 80 538,1000 |
Источник курса: Официальные курсы ЦБ РФ