Курс ЦБ таджикский сомони к рублю на сегодня
1 TJS · таджикский сомони
8,9159₽
Обратный курс 1 RUB = 0,11215968 TJS
Справочный курс Банка России. Курсы обмена в банках и комиссии могут отличаться.
TJS ↔ RUB
Пересчитать сумму
Расчёт по курсу и дате, указанным выше.
Популярные суммы TJS → RUB
| TJS | RUB |
|---|---|
| 1 | 8,9159 |
| 2 | 17,8317 |
| 3 | 26,7476 |
| 5 | 44,5793 |
| 10 | 89,1586 |
| 15 | 133,7379 |
| 20 | 178,3172 |
| 25 | 222,8965 |
| 30 | 267,4758 |
| 40 | 356,6344 |
| 50 | 445,7930 |
| 100 | 891,5860 |
| 200 | 1 783,1720 |
| 300 | 2 674,7580 |
| 500 | 4 457,9300 |
| 1 000 | 8 915,8600 |
Курсы и показатели в наших приложениях и расширениях
Индикаторы рынка
Расширение браузера
Биржевые индикаторы
Android-приложение
Калькулятор валют
Android-приложение
TJS / RUB
История курса
Выберите точку на графике или используйте стрелки влево и вправо, чтобы посмотреть доступные записи.
Минимум за период
7,6145 ₽Максимум за период
9,4070 ₽Изменение за показанный период
+2,65%Доступные наблюдения до даты курса. Пропуски выходных и праздников не заполняются выдуманными значениями.
Исторические данные могут поступать из разных источников. Расчётные курсы отмечены отдельно; курсы обмена в банках могут отличаться.
Посмотреть все записи 366
| Дата действия курса | Рублей за единицу | Источник |
|---|---|---|
| 8,9159 | Справочный курс Банка России | |
| 9,0170 | Справочный курс Банка России | |
| 8,9823 | Справочный курс Банка России | |
| 8,9661 | Справочный курс Банка России | |
| 8,9865 | Справочный курс Банка России | |
| 8,9197 | Справочный курс Банка России | |
| 8,9197 | Справочный курс Банка России | |
| 8,9197 | Справочный курс Банка России | |
| 8,8798 | Справочный курс Банка России | |
| 8,8682 | Справочный курс Банка России | |
| 8,8682 | Справочный курс Банка России | |
| 8,7932 | Справочный курс Банка России | |
| 8,7406 | Справочный курс Банка России | |
| 8,7406 | Справочный курс Банка России | |
| 8,7406 | Справочный курс Банка России | |
| 8,7526 | Справочный курс Банка России | |
| 8,7716 | Справочный курс Банка России | |
| 8,7306 | Справочный курс Банка России | |
| 8,7379 | Справочный курс Банка России | |
| 8,7430 | Справочный курс Банка России | |
| 8,7430 | Справочный курс Банка России | |
| 8,7430 | Справочный курс Банка России | |
| 8,7930 | Справочный курс Банка России | |
| 8,8866 | Справочный курс Банка России | |
| 8,9857 | Справочный курс Банка России | |
| 8,9713 | Справочный курс Банка России | |
| 9,0500 | Справочный курс Банка России | |
| 9,0500 | Справочный курс Банка России | |
| 9,0500 | Справочный курс Банка России | |
| 9,0688 | Справочный курс Банка России | |
| 9,0825 | Справочный курс Банка России | |
| 9,0752 | Справочный курс Банка России | |
| 9,0857 | Справочный курс Банка России | |
| 9,1928 | Справочный курс Банка России | |
| 9,1928 | Справочный курс Банка России | |
| 9,1928 | Справочный курс Банка России | |
| 9,2459 | Справочный курс Банка России | |
| 9,2603 | Справочный курс Банка России | |
| 9,2887 | Справочный курс Банка России | |
| 9,2041 | Справочный курс Банка России | |
| 9,0418 | Справочный курс Банка России | |
| 9,0418 | Справочный курс Банка России | |
| 9,0418 | Справочный курс Банка России | |
| 9,0160 | Справочный курс Банка России | |
| 9,0481 | Справочный курс Банка России | |
| 9,1422 | Справочный курс Банка России | |
| 9,1346 | Справочный курс Банка России | |
| 9,1247 | Справочный курс Банка России | |
| 9,1247 | Справочный курс Банка России | |
| 9,1247 | Справочный курс Банка России | |
| 9,1805 | Справочный курс Банка России | |
| 9,1255 | Справочный курс Банка России | |
| 9,0887 | Справочный курс Банка России | |
| 9,0905 | Справочный курс Банка России | |
| 9,1107 | Справочный курс Банка России | |
| 9,1107 | Справочный курс Банка России | |
| 9,1107 | Справочный курс Банка России | |
| 9,1304 | Справочный курс Банка России | |
| 9,0999 | Справочный курс Банка России | |
| 9,1113 | Справочный курс Банка России | |
| 9,1152 | Справочный курс Банка России | |
| 9,1123 | Справочный курс Банка России | |
| 9,1123 | Справочный курс Банка России | |
| 9,1123 | Справочный курс Банка России | |
| 9,1275 | Справочный курс Банка России | |
| 9,2475 | Справочный курс Банка России | |
| 9,3571 | Справочный курс Банка России | |
| 9,3221 | Справочный курс Банка России | |
| 9,3620 | Справочный курс Банка России | |
| 9,3620 | Справочный курс Банка России | |
| 9,3620 | Справочный курс Банка России | |
| 9,3907 | Справочный курс Банка России | |
| 9,4070 | Справочный курс Банка России | |
| 9,3807 | Справочный курс Банка России | |
| 9,3308 | Справочный курс Банка России | |
| 9,2549 | Справочный курс Банка России | |
| 9,2549 | Справочный курс Банка России | |
| 9,2549 | Справочный курс Банка России | |
| 9,2928 | Справочный курс Банка России | |
| 9,1126 | Справочный курс Банка России | |
| 9,1292 | Справочный курс Банка России | |
| 9,0021 | Справочный курс Банка России | |
| 8,9703 | Справочный курс Банка России | |
| 8,9703 | Справочный курс Банка России | |
| 8,9703 | Справочный курс Банка России | |
| 9,0093 | Справочный курс Банка России | |
| 9,1961 | Справочный курс Банка России | |
| 9,1999 | Справочный курс Банка России | |
| 9,1814 | Справочный курс Банка России | |
| 9,1274 | Справочный курс Банка России | |
| 9,1274 | Справочный курс Банка России | |
| 9,1274 | Справочный курс Банка России | |
| 9,0476 | Справочный курс Банка России | |
| 8,9699 | Справочный курс Банка России | |
| 8,9021 | Справочный курс Банка России | |
| 8,9271 | Справочный курс Банка России | |
| 8,8852 | Справочный курс Банка России | |
| 8,8852 | Справочный курс Банка России | |
| 8,8852 | Справочный курс Банка России | |
| 8,8031 | Справочный курс Банка России |
Источник курса: Официальные курсы ЦБ РФ