Курс ЦБ Сингапурский доллар к рублю на сегодня
1 SGD · Сингапурский доллар
63,0435 ₽
Дата действия курса: 25 октября 2026
Справочный курс Банка России. Курсы обмена в банках и комиссии могут отличаться.
История курса
Доступные наблюдения до даты курса. Пропуски выходных и праздников не заполняются выдуманными значениями.
Минимум за период
55,3308 ₽
Максимум за период
68,4259 ₽
Изменение за показанный период
+4,48%
Данные истории (327)
| Дата действия курса | Рублей за единицу |
|---|---|
| 2026-10-25 | 63,0435 |
| 2026-10-24 | 63,0435 |
| 2026-10-23 | 63,5182 |
| 2026-10-22 | 64,1474 |
| 2026-10-21 | 64,8169 |
| 2026-10-20 | 64,7572 |
| 2026-10-19 | 65,2651 |
| 2026-10-18 | 65,2651 |
| 2026-10-17 | 65,2651 |
| 2026-10-16 | 65,3660 |
| 2026-10-15 | 65,5652 |
| 2026-10-14 | 65,4908 |
| 2026-10-13 | 65,5947 |
| 2026-10-12 | 66,3578 |
| 2026-10-11 | 66,3578 |
| 2026-10-10 | 66,3578 |
| 2026-10-09 | 66,7271 |
| 2026-10-08 | 66,8395 |
| 2026-10-07 | 66,9936 |
| 2026-10-06 | 66,2333 |
| 2026-10-05 | 65,2422 |
| 2026-10-04 | 65,2422 |
| 2026-10-03 | 65,2422 |
| 2026-10-02 | 65,0761 |
| 2026-10-01 | 65,3825 |
| 2026-09-30 | 66,0318 |
| 2026-09-29 | 66,0311 |
| 2026-09-28 | 65,9226 |
| 2026-09-27 | 65,9226 |
| 2026-09-26 | 65,9226 |
| 2026-09-25 | 66,3170 |
| 2026-09-24 | 66,1314 |
| 2026-09-23 | 65,9080 |
| 2026-09-22 | 65,9262 |
| 2026-09-21 | 66,0114 |
| 2026-09-20 | 66,0114 |
| 2026-09-19 | 66,0114 |
| 2026-09-18 | 66,1987 |
| 2026-09-17 | 66,1063 |
| 2026-09-16 | 66,2391 |
| 2026-09-15 | 66,4589 |
| 2026-09-14 | 66,4225 |
| 2026-09-13 | 66,4225 |
| 2026-09-12 | 66,4225 |
| 2026-09-11 | 66,7332 |
| 2026-09-10 | 67,5729 |
| 2026-09-09 | 68,3635 |
| 2026-09-08 | 67,9953 |
| 2026-09-07 | 68,3176 |
| 2026-09-06 | 68,3176 |
| 2026-09-05 | 68,3176 |
| 2026-09-04 | 68,4259 |
| 2026-09-03 | 68,3128 |
| 2026-09-02 | 68,2181 |
| 2026-09-01 | 67,8602 |
| 2026-08-31 | 67,3703 |
| 2026-08-30 | 67,3703 |
| 2026-08-29 | 67,3703 |
| 2026-08-28 | 67,6271 |
| 2026-08-27 | 66,3690 |
| 2026-08-26 | 66,4701 |
| 2026-08-25 | 65,6171 |
| 2026-08-24 | 65,2819 |
| 2026-08-23 | 65,2819 |
| 2026-08-22 | 65,2819 |
| 2026-08-21 | 65,5667 |
| 2026-08-20 | 66,6322 |
| 2026-08-19 | 66,6285 |
| 2026-08-18 | 66,5416 |
| 2026-08-17 | 66,0507 |
| 2026-08-16 | 66,0507 |
| 2026-08-15 | 66,0507 |
| 2026-08-14 | 65,4579 |
| 2026-08-13 | 64,8065 |
| 2026-08-12 | 64,3448 |
| 2026-08-11 | 64,4152 |
| 2026-08-10 | 64,0724 |
| 2026-08-09 | 64,0724 |
| 2026-08-08 | 64,0724 |
| 2026-08-07 | 63,5452 |
| 2026-08-06 | 63,1767 |
| 2026-08-05 | 63,2388 |
| 2026-08-04 | 62,4610 |
| 2026-08-03 | 61,8973 |
| 2026-08-02 | 61,8973 |
| 2026-08-01 | 61,8973 |
| 2026-07-31 | 61,8953 |
| 2026-07-30 | 61,4076 |
| 2026-07-29 | 60,9023 |
| 2026-07-28 | 60,4784 |
| 2026-07-27 | 60,3860 |
| 2026-07-26 | 60,3860 |
| 2026-07-25 | 60,3860 |
| 2026-07-24 | 60,8120 |
| 2026-07-23 | 60,7820 |
| 2026-07-22 | 60,8710 |
| 2026-07-21 | 60,6865 |
| 2026-07-20 | 60,7506 |
| 2026-07-19 | 60,7506 |
| 2026-07-18 | 60,7506 |
| 2026-07-17 | 60,7824 |
| 2026-07-16 | 60,4223 |
| 2026-07-15 | 59,9082 |
| 2026-07-14 | 59,2036 |
| 2026-07-13 | 59,3978 |
| 2026-07-12 | 59,3978 |
| 2026-07-11 | 59,3978 |
| 2026-07-10 | 58,7194 |
| 2026-07-09 | 59,0985 |
| 2026-07-08 | 58,9163 |
| 2026-07-07 | 60,3199 |
| 2026-07-06 | 59,7866 |
| 2026-07-05 | 59,7866 |
| 2026-07-04 | 59,7866 |
| 2026-07-03 | 60,1771 |
| 2026-07-02 | 60,3712 |
| 2026-07-01 | 60,4725 |
| 2026-06-30 | 60,0741 |
| 2026-06-29 | 59,4378 |
| 2026-06-28 | 59,4378 |
| 2026-06-27 | 59,4378 |
| 2026-06-26 | 58,3286 |
| 2026-06-25 | 57,6336 |
| 2026-06-24 | 57,6840 |
| 2026-06-23 | 57,0672 |
| 2026-06-22 | 56,8281 |
| 2026-06-21 | 56,8281 |
| 2026-06-20 | 56,8281 |
| 2026-06-19 | 57,0089 |
| 2026-06-18 | 56,7589 |
| 2026-06-17 | 56,2354 |
| 2026-06-16 | 56,5231 |
| 2026-06-15 | 55,8593 |
| 2026-06-14 | 55,8593 |
| 2026-06-13 | 55,8593 |
| 2026-06-12 | 55,8593 |
| 2026-06-11 | 55,7716 |
| 2026-06-10 | 55,7183 |
| 2026-06-09 | 56,7721 |
| 2026-06-08 | 57,1564 |
| 2026-06-07 | 57,1564 |
| 2026-06-06 | 57,1564 |
| 2026-06-05 | 57,8806 |
| 2026-06-04 | 57,3086 |
| 2026-06-03 | 56,7582 |
| 2026-06-02 | 56,0235 |
| 2026-06-01 | 55,6079 |
| 2026-05-31 | 55,6079 |
| 2026-05-30 | 55,6079 |
| 2026-05-29 | 55,7242 |
| 2026-05-28 | 55,5173 |
| 2026-05-27 | 56,1178 |
| 2026-05-26 | 56,0135 |
| 2026-05-25 | 55,6842 |
| 2026-05-24 | 55,6842 |
| 2026-05-23 | 55,6842 |
| 2026-05-22 | 55,3308 |
| 2026-05-21 | 55,3655 |
| 2026-05-20 | 55,6973 |
| 2026-05-19 | 56,4747 |
| 2026-05-18 | 57,2561 |
| 2026-05-17 | 57,2561 |
| 2026-05-16 | 57,2561 |
| 2026-05-15 | 57,4491 |
| 2026-05-14 | 57,6588 |
| 2026-05-13 | 58,0549 |
| 2026-05-12 | 58,5517 |
| 2026-05-11 | 58,5517 |
| 2026-05-10 | 58,5517 |
| 2026-05-09 | 58,5517 |
| 2026-05-08 | 58,8539 |
| 2026-05-07 | 59,0506 |
| 2026-05-06 | 58,9829 |
| 2026-05-05 | 59,2793 |
| 2026-05-04 | 58,3930 |
| 2026-05-03 | 58,3930 |
| 2026-05-02 | 58,3930 |
| 2026-05-01 | 58,3930 |
| 2026-04-30 | 58,6425 |
| 2026-04-29 | 58,6025 |
| 2026-04-28 | 58,6960 |
| 2026-04-27 | 59,0518 |
| 2026-04-26 | 59,0518 |
| 2026-04-25 | 59,0518 |
| 2026-04-24 | 58,6067 |
| 2026-04-23 | 58,8832 |
| 2026-04-22 | 58,6674 |
| 2026-04-21 | 59,1532 |
| 2026-04-20 | 59,7576 |
| 2026-04-19 | 59,7576 |
| 2026-04-18 | 59,7576 |
| 2026-04-17 | 59,9292 |
| 2026-04-16 | 59,1839 |
| 2026-04-15 | 59,5768 |
| 2026-04-14 | 59,7515 |
| 2026-04-13 | 60,4084 |
| 2026-04-12 | 60,4084 |
| 2026-04-11 | 60,4084 |
| 2026-04-10 | 61,0579 |
| 2026-04-09 | 61,4055 |
| 2026-04-08 | 61,2504 |
| 2026-04-07 | 61,1810 |
| 2026-04-06 | 61,9401 |
| 2026-04-05 | 61,9401 |
| 2026-04-04 | 61,9401 |
| 2026-04-03 | 62,4093 |
| 2026-04-02 | 62,6883 |
| 2026-04-01 | 62,9214 |
| 2026-03-31 | 63,1372 |
| 2026-03-30 | 63,1277 |
| 2026-03-29 | 63,1277 |
| 2026-03-28 | 63,1277 |
| 2026-03-27 | 64,0601 |
| 2026-03-26 | 63,1161 |
| 2026-03-25 | 63,2899 |
| 2026-03-24 | 63,8213 |
| 2026-03-23 | 65,6390 |
| 2026-03-22 | 65,6390 |
| 2026-03-21 | 65,6390 |
| 2026-03-20 | 66,1453 |
| 2026-03-19 | 65,1202 |
| 2026-03-18 | 64,0425 |
| 2026-03-17 | 63,2623 |
| 2026-03-16 | 62,7300 |
| 2026-03-15 | 62,7300 |
| 2026-03-14 | 62,7300 |
| 2026-03-13 | 61,9551 |
| 2026-03-12 | 62,1946 |
| 2026-03-11 | 61,7033 |
| 2026-03-10 | 61,9472 |
| 2026-03-09 | 61,9472 |
| 2026-03-08 | 61,9472 |
| 2026-03-07 | 61,9472 |
| 2026-03-06 | 61,2390 |
| 2026-03-05 | 60,9057 |
| 2026-03-04 | 60,9848 |
| 2026-03-03 | 60,8911 |
| 2026-03-02 | 61,1535 |
| 2026-03-01 | 61,1535 |
| 2026-02-28 | 61,1535 |
| 2026-02-27 | 61,0479 |
| 2026-02-23 | 60,4679 |
| 2026-02-22 | 60,4679 |
| 2026-02-21 | 60,4679 |
| 2026-02-20 | 60,4611 |
| 2026-02-19 | 60,3618 |
| 2026-02-18 | 60,8266 |
| 2026-02-17 | 60,7325 |
| 2026-02-16 | 61,1199 |
| 2026-02-15 | 61,1199 |
| 2026-02-14 | 61,1199 |
| 2026-02-13 | 61,1729 |
| 2026-02-12 | 61,3243 |
| 2026-02-11 | 61,0397 |
| 2026-02-10 | 61,0746 |
| 2026-02-09 | 60,4725 |
| 2026-02-08 | 60,4725 |
| 2026-02-07 | 60,4725 |
| 2026-02-06 | 60,0740 |
| 2026-02-05 | 60,5068 |
| 2026-02-04 | 60,6107 |
| 2026-02-03 | 60,5616 |
| 2026-02-02 | 59,7780 |
| 2026-02-01 | 59,7780 |
| 2026-01-31 | 59,7780 |
| 2026-01-30 | 60,2418 |
| 2026-01-29 | 60,4759 |
| 2026-01-28 | 60,3056 |
| 2026-01-27 | 59,8693 |
| 2026-01-26 | 59,3300 |
| 2026-01-25 | 59,3300 |
| 2026-01-24 | 59,3300 |
| 2026-01-23 | 59,2244 |
| 2026-01-22 | 60,3659 |
| 2026-01-21 | 60,5545 |
| 2026-01-20 | 60,4561 |
| 2026-01-19 | 60,4624 |
| 2026-01-18 | 60,4624 |
| 2026-01-17 | 60,4624 |
| 2026-01-16 | 60,9642 |
| 2026-01-15 | 61,0166 |
| 2026-01-14 | 61,2972 |
| 2026-01-13 | 61,2352 |
| 2026-01-12 | 60,8437 |
| 2026-01-11 | 60,8437 |
| 2026-01-10 | 60,8437 |
| 2026-01-09 | 60,8437 |
| 2026-01-08 | 60,8437 |
| 2026-01-07 | 60,8437 |
| 2026-01-06 | 60,8437 |
| 2026-01-05 | 60,8437 |
| 2026-01-04 | 60,8437 |
| 2026-01-03 | 60,8437 |
| 2026-01-02 | 60,8437 |
| 2026-01-01 | 60,8437 |
| 2025-12-31 | 60,8437 |
| 2025-12-30 | 60,2885 |
| 2025-12-29 | 60,4845 |
| 2025-12-28 | 60,4845 |
| 2025-12-27 | 60,4845 |
| 2025-12-26 | 60,6907 |
| 2025-12-25 | 61,1212 |
| 2025-12-24 | 61,0986 |
| 2025-12-23 | 61,3463 |
| 2025-12-22 | 62,5267 |
| 2025-12-21 | 62,5267 |
| 2025-12-20 | 62,5267 |
| 2025-12-19 | 61,9428 |
| 2025-12-18 | 62,2672 |
| 2025-12-17 | 61,5404 |
| 2025-12-16 | 61,5077 |
| 2025-12-15 | 61,7198 |
| 2025-12-14 | 61,7198 |
| 2025-12-13 | 61,7198 |
| 2025-12-12 | 61,3136 |
| 2025-12-11 | 60,0847 |
| 2025-12-10 | 59,1972 |
| 2025-12-09 | 59,6383 |
| 2025-12-08 | 58,7097 |
| 2025-12-07 | 58,7097 |
| 2025-12-06 | 58,7097 |
| 2025-12-05 | 59,3865 |
| 2025-12-04 | 60,1509 |
| 2025-12-03 | 59,7202 |
| 2025-12-02 | 59,9419 |
| 2025-12-01 | 60,3381 |
| 2025-11-30 | 60,3381 |
Быстрый пересчёт в рубли
Количество → RUB
| SGD | RUB |
|---|---|
| 1 | 63,0435 |
| 2 | 126,0870 |
| 3 | 189,1305 |
| 5 | 315,2175 |
| 10 | 630,4350 |
| 15 | 945,6525 |
| 20 | 1 260,8700 |
| 25 | 1 576,0875 |
| 30 | 1 891,3050 |
| 40 | 2 521,7400 |
| 50 | 3 152,1750 |
| 100 | 6 304,3500 |
| 200 | 12 608,7000 |
| 300 | 18 913,0500 |
| 500 | 31 521,7500 |
| 1000 | 63 043,5000 |
Источник курса: Официальные курсы ЦБ РФ