Курс ЦБ Оманский риал к рублю на сегодня
1 OMR · Оманский риал
209,4620 ₽
Дата действия курса: 25 октября 2026
Справочный курс Банка России. Курсы обмена в банках и комиссии могут отличаться.
История курса
Доступные наблюдения до даты курса. Пропуски выходных и праздников не заполняются выдуманными значениями.
Минимум за период
184,1100 ₽
Максимум за период
226,2580 ₽
Изменение за показанный период
+2,95%
Данные истории (327)
| Дата действия курса | Рублей за единицу |
|---|---|
| 2026-10-25 | 209,4620 |
| 2026-10-24 | 209,4620 |
| 2026-10-23 | 210,9900 |
| 2026-10-22 | 213,1960 |
| 2026-10-21 | 215,5730 |
| 2026-10-20 | 215,4760 |
| 2026-10-19 | 217,4710 |
| 2026-10-18 | 217,4710 |
| 2026-10-17 | 217,4710 |
| 2026-10-16 | 217,8410 |
| 2026-10-15 | 218,3350 |
| 2026-10-14 | 218,1210 |
| 2026-10-13 | 218,2450 |
| 2026-10-12 | 221,1060 |
| 2026-10-11 | 221,1060 |
| 2026-10-10 | 221,1060 |
| 2026-10-09 | 222,1520 |
| 2026-10-08 | 222,3180 |
| 2026-10-07 | 222,9170 |
| 2026-10-06 | 220,8870 |
| 2026-10-05 | 217,1230 |
| 2026-10-04 | 217,1230 |
| 2026-10-03 | 217,1230 |
| 2026-10-02 | 216,5030 |
| 2026-10-01 | 217,3180 |
| 2026-09-30 | 219,5790 |
| 2026-09-29 | 219,5250 |
| 2026-09-28 | 219,3530 |
| 2026-09-27 | 219,3530 |
| 2026-09-26 | 219,3530 |
| 2026-09-25 | 220,8210 |
| 2026-09-24 | 219,4980 |
| 2026-09-23 | 218,6360 |
| 2026-09-22 | 218,7140 |
| 2026-09-21 | 218,9790 |
| 2026-09-20 | 218,9790 |
| 2026-09-19 | 218,9790 |
| 2026-09-18 | 219,7900 |
| 2026-09-17 | 218,9160 |
| 2026-09-16 | 219,0800 |
| 2026-09-15 | 219,3400 |
| 2026-09-14 | 219,1340 |
| 2026-09-13 | 219,1340 |
| 2026-09-12 | 219,1340 |
| 2026-09-11 | 219,3780 |
| 2026-09-10 | 222,2610 |
| 2026-09-09 | 224,8970 |
| 2026-09-08 | 224,1640 |
| 2026-09-07 | 225,1900 |
| 2026-09-06 | 225,1900 |
| 2026-09-05 | 225,1900 |
| 2026-09-04 | 225,9750 |
| 2026-09-03 | 226,2580 |
| 2026-09-02 | 225,6260 |
| 2026-09-01 | 224,6540 |
| 2026-08-31 | 222,6290 |
| 2026-08-30 | 222,6290 |
| 2026-08-29 | 222,6290 |
| 2026-08-28 | 223,5480 |
| 2026-08-27 | 219,1990 |
| 2026-08-26 | 219,6710 |
| 2026-08-25 | 216,6130 |
| 2026-08-24 | 215,6600 |
| 2026-08-23 | 215,6600 |
| 2026-08-22 | 215,6600 |
| 2026-08-21 | 216,7880 |
| 2026-08-20 | 221,4030 |
| 2026-08-19 | 221,4940 |
| 2026-08-18 | 221,1020 |
| 2026-08-17 | 219,8830 |
| 2026-08-16 | 219,8830 |
| 2026-08-15 | 219,8830 |
| 2026-08-14 | 217,9600 |
| 2026-08-13 | 215,8590 |
| 2026-08-12 | 214,2370 |
| 2026-08-11 | 214,8400 |
| 2026-08-10 | 213,6970 |
| 2026-08-09 | 213,6970 |
| 2026-08-08 | 213,6970 |
| 2026-08-07 | 211,7230 |
| 2026-08-06 | 210,4790 |
| 2026-08-05 | 210,9990 |
| 2026-08-04 | 208,2410 |
| 2026-08-03 | 206,6680 |
| 2026-08-02 | 206,6680 |
| 2026-08-01 | 206,6680 |
| 2026-07-31 | 207,6910 |
| 2026-07-30 | 206,3900 |
| 2026-07-29 | 204,6760 |
| 2026-07-28 | 202,9060 |
| 2026-07-27 | 202,9410 |
| 2026-07-26 | 202,9410 |
| 2026-07-25 | 202,9410 |
| 2026-07-24 | 203,9140 |
| 2026-07-23 | 204,0980 |
| 2026-07-22 | 204,3020 |
| 2026-07-21 | 203,6820 |
| 2026-07-20 | 203,8980 |
| 2026-07-19 | 203,8980 |
| 2026-07-18 | 203,8980 |
| 2026-07-17 | 203,6880 |
| 2026-07-16 | 202,7490 |
| 2026-07-15 | 201,5380 |
| 2026-07-14 | 199,2750 |
| 2026-07-13 | 199,3880 |
| 2026-07-12 | 199,3880 |
| 2026-07-11 | 199,3880 |
| 2026-07-10 | 197,4770 |
| 2026-07-09 | 198,7060 |
| 2026-07-08 | 197,9860 |
| 2026-07-07 | 202,7810 |
| 2026-07-06 | 200,8490 |
| 2026-07-05 | 200,8490 |
| 2026-07-04 | 200,8490 |
| 2026-07-03 | 202,6770 |
| 2026-07-02 | 203,5510 |
| 2026-07-01 | 203,5620 |
| 2026-06-30 | 202,2210 |
| 2026-06-29 | 200,4190 |
| 2026-06-28 | 200,4190 |
| 2026-06-27 | 200,4190 |
| 2026-06-26 | 196,7090 |
| 2026-06-25 | 194,4700 |
| 2026-06-24 | 194,0700 |
| 2026-06-23 | 191,8470 |
| 2026-06-22 | 190,9990 |
| 2026-06-21 | 190,9990 |
| 2026-06-20 | 190,9990 |
| 2026-06-19 | 190,7910 |
| 2026-06-18 | 189,2010 |
| 2026-06-17 | 187,6170 |
| 2026-06-16 | 188,4300 |
| 2026-06-15 | 187,0160 |
| 2026-06-14 | 187,0160 |
| 2026-06-13 | 187,0160 |
| 2026-06-12 | 187,0160 |
| 2026-06-11 | 186,7080 |
| 2026-06-10 | 186,5590 |
| 2026-06-09 | 190,5450 |
| 2026-06-08 | 191,0770 |
| 2026-06-07 | 191,0770 |
| 2026-06-06 | 191,0770 |
| 2026-06-05 | 193,2270 |
| 2026-06-04 | 190,7510 |
| 2026-06-03 | 188,7120 |
| 2026-06-02 | 186,0940 |
| 2026-06-01 | 184,7140 |
| 2026-05-31 | 184,7140 |
| 2026-05-30 | 184,7140 |
| 2026-05-29 | 185,6220 |
| 2026-05-28 | 184,3980 |
| 2026-05-27 | 186,3930 |
| 2026-05-26 | 186,0750 |
| 2026-05-25 | 185,1990 |
| 2026-05-24 | 185,1990 |
| 2026-05-23 | 185,1990 |
| 2026-05-22 | 184,1100 |
| 2026-05-21 | 184,5280 |
| 2026-05-20 | 185,4160 |
| 2026-05-19 | 188,1660 |
| 2026-05-18 | 190,1890 |
| 2026-05-17 | 190,1890 |
| 2026-05-16 | 190,1890 |
| 2026-05-15 | 190,2170 |
| 2026-05-14 | 190,7460 |
| 2026-05-13 | 191,9060 |
| 2026-05-12 | 193,2280 |
| 2026-05-11 | 193,2280 |
| 2026-05-10 | 193,2280 |
| 2026-05-09 | 193,2280 |
| 2026-05-08 | 194,0730 |
| 2026-05-07 | 195,6430 |
| 2026-05-06 | 195,9550 |
| 2026-05-05 | 196,2000 |
| 2026-05-04 | 194,5420 |
| 2026-05-03 | 194,5420 |
| 2026-05-02 | 194,5420 |
| 2026-05-01 | 194,5420 |
| 2026-04-30 | 194,7480 |
| 2026-04-29 | 194,2640 |
| 2026-04-28 | 194,5590 |
| 2026-04-27 | 196,4300 |
| 2026-04-26 | 196,4300 |
| 2026-04-25 | 196,4300 |
| 2026-04-24 | 194,6290 |
| 2026-04-23 | 195,0570 |
| 2026-04-22 | 193,9910 |
| 2026-04-21 | 195,6750 |
| 2026-04-20 | 197,7980 |
| 2026-04-19 | 197,7980 |
| 2026-04-18 | 197,7980 |
| 2026-04-17 | 197,8830 |
| 2026-04-16 | 195,6690 |
| 2026-04-15 | 197,2770 |
| 2026-04-14 | 198,3070 |
| 2026-04-13 | 200,1880 |
| 2026-04-12 | 200,1880 |
| 2026-04-11 | 200,1880 |
| 2026-04-10 | 202,4360 |
| 2026-04-09 | 203,6520 |
| 2026-04-08 | 204,8100 |
| 2026-04-07 | 204,7530 |
| 2026-04-06 | 207,3580 |
| 2026-04-05 | 207,3580 |
| 2026-04-04 | 207,3580 |
| 2026-04-03 | 208,9290 |
| 2026-04-02 | 210,7980 |
| 2026-04-01 | 210,7980 |
| 2026-03-31 | 210,7980 |
| 2026-03-30 | 210,7980 |
| 2026-03-29 | 210,7980 |
| 2026-03-28 | 210,7980 |
| 2026-03-27 | 210,7980 |
| 2026-03-26 | 210,7980 |
| 2026-03-25 | 210,7980 |
| 2026-03-24 | 210,7980 |
| 2026-03-23 | 210,7980 |
| 2026-03-22 | 210,7980 |
| 2026-03-21 | 210,7980 |
| 2026-03-20 | 210,7980 |
| 2026-03-19 | 210,7980 |
| 2026-03-18 | 210,7980 |
| 2026-03-17 | 210,7980 |
| 2026-03-16 | 208,6490 |
| 2026-03-15 | 208,6490 |
| 2026-03-14 | 208,6490 |
| 2026-03-13 | 205,6360 |
| 2026-03-12 | 205,6390 |
| 2026-03-11 | 204,7840 |
| 2026-03-10 | 205,8520 |
| 2026-03-09 | 205,8520 |
| 2026-03-08 | 205,8520 |
| 2026-03-07 | 205,8520 |
| 2026-03-06 | 203,3550 |
| 2026-03-05 | 202,3430 |
| 2026-03-04 | 201,8450 |
| 2026-03-03 | 200,7110 |
| 2026-03-02 | 200,9720 |
| 2026-03-01 | 200,9720 |
| 2026-02-28 | 200,9720 |
| 2026-02-27 | 200,5770 |
| 2026-02-23 | 199,6150 |
| 2026-02-22 | 199,6150 |
| 2026-02-21 | 199,6150 |
| 2026-02-20 | 199,3250 |
| 2026-02-19 | 198,0560 |
| 2026-02-18 | 199,5810 |
| 2026-02-17 | 199,2720 |
| 2026-02-16 | 200,7660 |
| 2026-02-15 | 200,7660 |
| 2026-02-14 | 200,7660 |
| 2026-02-13 | 200,7490 |
| 2026-02-12 | 201,4690 |
| 2026-02-11 | 200,8040 |
| 2026-02-10 | 201,9510 |
| 2026-02-09 | 200,4000 |
| 2026-02-08 | 200,4000 |
| 2026-02-07 | 200,4000 |
| 2026-02-06 | 199,0960 |
| 2026-02-05 | 200,0270 |
| 2026-02-04 | 200,2120 |
| 2026-02-03 | 200,3180 |
| 2026-02-02 | 196,9640 |
| 2026-02-01 | 196,9640 |
| 2026-01-31 | 196,9640 |
| 2026-01-30 | 197,7250 |
| 2026-01-29 | 198,3520 |
| 2026-01-28 | 199,0950 |
| 2026-01-27 | 197,6860 |
| 2026-01-26 | 197,4630 |
| 2026-01-25 | 197,4630 |
| 2026-01-24 | 197,4630 |
| 2026-01-23 | 197,7590 |
| 2026-01-22 | 201,6020 |
| 2026-01-21 | 202,4050 |
| 2026-01-20 | 202,2330 |
| 2026-01-19 | 202,4270 |
| 2026-01-18 | 202,4270 |
| 2026-01-17 | 202,4270 |
| 2026-01-16 | 204,2340 |
| 2026-01-15 | 204,3460 |
| 2026-01-14 | 205,0790 |
| 2026-01-13 | 204,9190 |
| 2026-01-12 | 203,4510 |
| 2026-01-11 | 203,4510 |
| 2026-01-10 | 203,4510 |
| 2026-01-09 | 203,4510 |
| 2026-01-08 | 203,4510 |
| 2026-01-07 | 203,4510 |
| 2026-01-06 | 203,4510 |
| 2026-01-05 | 203,4510 |
| 2026-01-04 | 203,4510 |
| 2026-01-03 | 203,4510 |
| 2026-01-02 | 203,4510 |
| 2026-01-01 | 203,4510 |
| 2025-12-31 | 203,4510 |
| 2025-12-30 | 201,4220 |
| 2025-12-29 | 202,0610 |
| 2025-12-28 | 202,0610 |
| 2025-12-27 | 202,0610 |
| 2025-12-26 | 202,5600 |
| 2025-12-25 | 203,9970 |
| 2025-12-24 | 204,3820 |
| 2025-12-23 | 206,2800 |
| 2025-12-22 | 209,9400 |
| 2025-12-21 | 209,9400 |
| 2025-12-20 | 209,9400 |
| 2025-12-19 | 208,1410 |
| 2025-12-18 | 209,0530 |
| 2025-12-17 | 206,5810 |
| 2025-12-16 | 206,6310 |
| 2025-12-15 | 206,3450 |
| 2025-12-14 | 206,3450 |
| 2025-12-13 | 206,3450 |
| 2025-12-12 | 206,3450 |
| 2025-12-11 | 202,6000 |
| 2025-12-10 | 199,7620 |
| 2025-12-09 | 200,9710 |
| 2025-12-08 | 197,9030 |
| 2025-12-07 | 197,9030 |
| 2025-12-06 | 197,9030 |
| 2025-12-05 | 200,1840 |
| 2025-12-04 | 202,7450 |
| 2025-12-03 | 201,4640 |
| 2025-12-02 | 202,0880 |
| 2025-12-01 | 203,4550 |
| 2025-11-30 | 203,4550 |
Быстрый пересчёт в рубли
Количество → RUB
| OMR | RUB |
|---|---|
| 1 | 209,4620 |
| 2 | 418,9240 |
| 3 | 628,3860 |
| 5 | 1 047,3100 |
| 10 | 2 094,6200 |
| 15 | 3 141,9300 |
| 20 | 4 189,2400 |
| 25 | 5 236,5500 |
| 30 | 6 283,8600 |
| 40 | 8 378,4800 |
| 50 | 10 473,1000 |
| 100 | 20 946,2000 |
| 200 | 41 892,4000 |
| 300 | 62 838,6000 |
| 500 | 104 731,0000 |
| 1000 | 209 462,0000 |
Источник курса: Официальные курсы ЦБ РФ