Курс ЦБ новозеландский доллар к рублю на сегодня
1 NZD · новозеландский доллар
45,5079₽
Обратный курс 1 RUB = 0,02197421 NZD
Справочный курс Банка России. Курсы обмена в банках и комиссии могут отличаться.
NZD ↔ RUB
Пересчитать сумму
Расчёт по курсу и дате, указанным выше.
Популярные суммы NZD → RUB
| NZD | RUB |
|---|---|
| 1 | 45,5079 |
| 2 | 91,0158 |
| 3 | 136,5237 |
| 5 | 227,5395 |
| 10 | 455,0790 |
| 15 | 682,6185 |
| 20 | 910,1580 |
| 25 | 1 137,6975 |
| 30 | 1 365,2370 |
| 40 | 1 820,3160 |
| 50 | 2 275,3950 |
| 100 | 4 550,7900 |
| 200 | 9 101,5800 |
| 300 | 13 652,3700 |
| 500 | 22 753,9500 |
| 1 000 | 45 507,9000 |
Курсы и показатели в наших приложениях и расширениях
Индикаторы рынка
Расширение браузера
Биржевые индикаторы
Android-приложение
Калькулятор валют
Android-приложение
NZD / RUB
История курса
Выберите точку на графике или используйте стрелки влево и вправо, чтобы посмотреть доступные записи.
Минимум за период
41,3218 ₽Максимум за период
51,3014 ₽Изменение за показанный период
-0,06%Доступные наблюдения до даты курса. Пропуски выходных и праздников не заполняются выдуманными значениями.
Исторические данные могут поступать из разных источников. Расчётные курсы отмечены отдельно; курсы обмена в банках могут отличаться.
Посмотреть все записи 366
| Дата действия курса | Рублей за единицу | Источник |
|---|---|---|
| 45,5079 | Справочный курс Банка России | |
| 46,1495 | Справочный курс Банка России | |
| 46,3401 | Справочный курс Банка России | |
| 46,4625 | Справочный курс Банка России | |
| 46,0896 | Справочный курс Банка России | |
| 45,9648 | Справочный курс Банка России | |
| 45,9648 | Справочный курс Банка России | |
| 45,9648 | Справочный курс Банка России | |
| 46,0954 | Справочный курс Банка России | |
| 45,8495 | Справочный курс Банка России | |
| 45,8495 | Справочный курс Банка России | |
| 45,5435 | Справочный курс Банка России | |
| 45,3417 | Справочный курс Банка России | |
| 45,3417 | Справочный курс Банка России | |
| 45,3417 | Справочный курс Банка России | |
| 45,3682 | Справочный курс Банка России | |
| 45,3539 | Справочный курс Банка России | |
| 45,8421 | Справочный курс Банка России | |
| 45,7913 | Справочный курс Банка России | |
| 45,8181 | Справочный курс Банка России | |
| 45,8181 | Справочный курс Банка России | |
| 45,8181 | Справочный курс Банка России | |
| 46,3105 | Справочный курс Банка России | |
| 46,5489 | Справочный курс Банка России | |
| 46,9519 | Справочный курс Банка России | |
| 46,8643 | Справочный курс Банка России | |
| 47,0391 | Справочный курс Банка России | |
| 47,0391 | Справочный курс Банка России | |
| 47,0391 | Справочный курс Банка России | |
| 46,9517 | Справочный курс Банка России | |
| 47,1839 | Справочный курс Банка России | |
| 46,8148 | Справочный курс Банка России | |
| 47,1226 | Справочный курс Банка России | |
| 47,6189 | Справочный курс Банка России | |
| 47,6189 | Справочный курс Банка России | |
| 47,6189 | Справочный курс Банка России | |
| 47,8209 | Справочный курс Банка России | |
| 48,0190 | Справочный курс Банка России | |
| 48,0071 | Справочный курс Банка России | |
| 47,6675 | Справочный курс Банка России | |
| 46,6800 | Справочный курс Банка России | |
| 46,6800 | Справочный курс Банка России | |
| 46,6800 | Справочный курс Банка России | |
| 46,9088 | Справочный курс Банка России | |
| 47,1313 | Справочный курс Банка России | |
| 47,7906 | Справочный курс Банка России | |
| 47,7957 | Справочный курс Банка России | |
| 47,7330 | Справочный курс Банка России | |
| 47,7330 | Справочный курс Банка России | |
| 47,7330 | Справочный курс Банка России | |
| 48,1712 | Справочный курс Банка России | |
| 48,2033 | Справочный курс Банка России | |
| 47,9132 | Справочный курс Банка России | |
| 48,0984 | Справочный курс Банка России | |
| 48,1736 | Справочный курс Банка России | |
| 48,1736 | Справочный курс Банка России | |
| 48,1736 | Справочный курс Банка России | |
| 48,3097 | Справочный курс Банка России | |
| 48,3070 | Справочный курс Банка России | |
| 48,5580 | Справочный курс Банка России | |
| 48,8813 | Справочный курс Банка России | |
| 48,9827 | Справочный курс Банка России | |
| 48,9827 | Справочный курс Банка России | |
| 48,9827 | Справочный курс Банка России | |
| 49,3790 | Справочный курс Банка России | |
| 50,0835 | Справочный курс Банка России | |
| 50,8072 | Справочный курс Банка России | |
| 50,5854 | Справочный курс Банка России | |
| 51,0639 | Справочный курс Банка России | |
| 51,0639 | Справочный курс Банка России | |
| 51,0639 | Справочный курс Банка России | |
| 50,8768 | Справочный курс Банка России | |
| 51,0668 | Справочный курс Банка России | |
| 51,3014 | Справочный курс Банка России | |
| 51,0804 | Справочный курс Банка России | |
| 51,0095 | Справочный курс Банка России | |
| 51,0095 | Справочный курс Банка России | |
| 51,0095 | Справочный курс Банка России | |
| 51,1470 | Справочный курс Банка России | |
| 50,2658 | Справочный курс Банка России | |
| 50,3360 | Справочный курс Банка России | |
| 49,7728 | Справочный курс Банка России | |
| 49,4832 | Справочный курс Банка России | |
| 49,4832 | Справочный курс Банка России | |
| 49,4832 | Справочный курс Банка России | |
| 49,5671 | Справочный курс Банка России | |
| 49,9837 | Справочный курс Банка России | |
| 50,2172 | Справочный курс Банка России | |
| 50,2133 | Справочный курс Банка России | |
| 49,5137 | Справочный курс Банка России | |
| 49,5137 | Справочный курс Банка России | |
| 49,5137 | Справочный курс Банка России | |
| 49,0725 | Справочный курс Банка России | |
| 48,7321 | Справочный курс Банка России | |
| 48,5060 | Справочный курс Банка России | |
| 48,6095 | Справочный курс Банка России | |
| 48,2194 | Справочный курс Банка России | |
| 48,2194 | Справочный курс Банка России | |
| 48,2194 | Справочный курс Банка России | |
| 47,9654 | Справочный курс Банка России |
Источник курса: Официальные курсы ЦБ РФ