Курс ЦБ индонезийская рупия к рублю на сегодня
1 IDR · индонезийская рупия
0,0045₽
Обратный курс 1 RUB = 222,04064232 IDR
Справочный курс Банка России. Курсы обмена в банках и комиссии могут отличаться.
IDR ↔ RUB
Пересчитать сумму
Расчёт по курсу и дате, указанным выше.
Популярные суммы IDR → RUB
| IDR | RUB |
|---|---|
| 1 | 0,0045 |
| 2 | 0,0090 |
| 3 | 0,0135 |
| 5 | 0,0225 |
| 10 | 0,0450 |
| 15 | 0,0676 |
| 20 | 0,0901 |
| 25 | 0,1126 |
| 30 | 0,1351 |
| 40 | 0,1801 |
| 50 | 0,2252 |
| 100 | 0,4504 |
| 200 | 0,9007 |
| 300 | 1,3511 |
| 500 | 2,2518 |
| 1 000 | 4,5037 |
Курсы и показатели в наших приложениях и расширениях
Индикаторы рынка
Расширение браузера
Биржевые индикаторы
Android-приложение
Калькулятор валют
Android-приложение
IDR / RUB
История курса
Выберите точку на графике или используйте стрелки влево и вправо, чтобы посмотреть доступные записи.
Минимум за период
0,0039 ₽Максимум за период
0,0050 ₽Изменение за показанный период
-6,56%Доступные наблюдения до даты курса. Пропуски выходных и праздников не заполняются выдуманными значениями.
Исторические данные могут поступать из разных источников. Расчётные курсы отмечены отдельно; курсы обмена в банках могут отличаться.
Посмотреть все записи 366
| Дата действия курса | Рублей за единицу | Источник |
|---|---|---|
| 0,0045 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0046 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0046 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0046 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0046 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0045 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0045 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0045 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0045 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0045 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0045 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0045 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0044 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0044 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0044 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0044 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0045 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0044 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0045 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0045 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0045 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0045 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0045 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0046 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0046 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0046 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0047 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0047 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0047 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0047 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0047 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0047 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0047 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0047 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0047 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0047 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0048 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0048 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0048 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0047 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0047 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0047 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0047 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0047 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0046 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0047 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0047 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0047 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0047 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0047 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0048 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0047 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0047 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0047 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0047 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0047 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0047 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0048 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0048 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0048 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0048 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0048 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0048 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0048 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0048 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0049 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0049 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0049 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0049 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0049 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0049 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0049 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0049 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0049 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0049 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0048 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0048 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0048 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0049 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0048 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0048 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0047 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0047 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0047 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0047 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0047 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0048 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0048 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0048 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0047 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0047 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0047 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0047 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0047 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0046 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0046 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0046 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0046 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0046 | Справочный курс Банка России | |
| 0,0045 | Справочный курс Банка России |
Источник курса: Официальные курсы ЦБ РФ