Курс ЦБ Евро к рублю на сегодня
1 EUR · Евро
90,2429 ₽
Дата действия курса: 25 октября 2026
Справочный курс Банка России. Курсы обмена в банках и комиссии могут отличаться.
История курса
Доступные наблюдения до даты курса. Пропуски выходных и праздников не заполняются выдуманными значениями.
Минимум за период
81,9823 ₽
Максимум за период
100,8290 ₽
Изменение за показанный период
-0,63%
Данные истории (327)
| Дата действия курса | Рублей за единицу |
|---|---|
| 2026-10-25 | 90,2429 |
| 2026-10-24 | 90,2429 |
| 2026-10-23 | 91,1364 |
| 2026-10-22 | 91,9337 |
| 2026-10-21 | 93,0417 |
| 2026-10-20 | 93,2316 |
| 2026-10-19 | 93,7187 |
| 2026-10-18 | 93,7187 |
| 2026-10-17 | 93,7187 |
| 2026-10-16 | 93,7693 |
| 2026-10-15 | 93,9229 |
| 2026-10-14 | 93,7723 |
| 2026-10-13 | 94,0355 |
| 2026-10-12 | 94,9745 |
| 2026-10-11 | 94,9745 |
| 2026-10-10 | 94,9745 |
| 2026-10-09 | 95,4709 |
| 2026-10-08 | 96,3287 |
| 2026-10-07 | 96,0313 |
| 2026-10-06 | 95,3349 |
| 2026-10-05 | 94,3201 |
| 2026-10-04 | 94,3201 |
| 2026-10-03 | 94,3201 |
| 2026-10-02 | 94,5252 |
| 2026-10-01 | 94,8810 |
| 2026-09-30 | 96,0625 |
| 2026-09-29 | 96,2499 |
| 2026-09-28 | 95,8709 |
| 2026-09-27 | 95,8709 |
| 2026-09-26 | 95,8709 |
| 2026-09-25 | 96,8859 |
| 2026-09-24 | 96,7442 |
| 2026-09-23 | 96,5915 |
| 2026-09-22 | 96,3733 |
| 2026-09-21 | 96,6671 |
| 2026-09-20 | 96,6671 |
| 2026-09-19 | 96,6671 |
| 2026-09-18 | 97,4984 |
| 2026-09-17 | 97,1275 |
| 2026-09-16 | 97,3012 |
| 2026-09-15 | 97,7626 |
| 2026-09-14 | 97,8728 |
| 2026-09-13 | 97,8728 |
| 2026-09-12 | 97,8728 |
| 2026-09-11 | 98,2856 |
| 2026-09-10 | 99,2525 |
| 2026-09-09 | 100,4990 |
| 2026-09-08 | 100,1710 |
| 2026-09-07 | 100,5690 |
| 2026-09-06 | 100,5690 |
| 2026-09-05 | 100,5690 |
| 2026-09-04 | 100,5980 |
| 2026-09-03 | 100,8290 |
| 2026-09-02 | 100,5990 |
| 2026-09-01 | 100,5710 |
| 2026-08-31 | 99,6820 |
| 2026-08-30 | 99,6820 |
| 2026-08-29 | 99,6820 |
| 2026-08-28 | 100,3000 |
| 2026-08-27 | 98,2897 |
| 2026-08-26 | 98,5182 |
| 2026-08-25 | 97,4384 |
| 2026-08-24 | 96,8601 |
| 2026-08-23 | 96,8601 |
| 2026-08-22 | 96,8601 |
| 2026-08-21 | 96,7335 |
| 2026-08-20 | 98,5457 |
| 2026-08-19 | 98,7312 |
| 2026-08-18 | 98,3352 |
| 2026-08-17 | 97,5141 |
| 2026-08-16 | 97,5141 |
| 2026-08-15 | 97,5141 |
| 2026-08-14 | 96,7538 |
| 2026-08-13 | 95,7793 |
| 2026-08-12 | 95,1834 |
| 2026-08-11 | 95,2860 |
| 2026-08-10 | 94,8366 |
| 2026-08-09 | 94,8366 |
| 2026-08-08 | 94,8366 |
| 2026-08-07 | 94,0585 |
| 2026-08-06 | 93,1901 |
| 2026-08-05 | 93,5824 |
| 2026-08-04 | 91,9589 |
| 2026-08-03 | 91,1925 |
| 2026-08-02 | 91,1925 |
| 2026-08-01 | 91,1925 |
| 2026-07-31 | 90,8776 |
| 2026-07-30 | 90,2051 |
| 2026-07-29 | 89,6292 |
| 2026-07-28 | 88,7602 |
| 2026-07-27 | 88,8927 |
| 2026-07-26 | 88,8927 |
| 2026-07-25 | 88,8927 |
| 2026-07-24 | 89,4443 |
| 2026-07-23 | 89,6034 |
| 2026-07-22 | 89,7558 |
| 2026-07-21 | 89,5542 |
| 2026-07-20 | 89,8998 |
| 2026-07-19 | 89,8998 |
| 2026-07-18 | 89,8998 |
| 2026-07-17 | 89,3296 |
| 2026-07-16 | 88,9097 |
| 2026-07-15 | 88,5259 |
| 2026-07-14 | 87,5781 |
| 2026-07-13 | 87,6661 |
| 2026-07-12 | 87,6661 |
| 2026-07-11 | 87,6661 |
| 2026-07-10 | 86,5906 |
| 2026-07-09 | 87,3511 |
| 2026-07-08 | 86,8976 |
| 2026-07-07 | 89,2595 |
| 2026-07-06 | 88,0304 |
| 2026-07-05 | 88,0304 |
| 2026-07-04 | 88,0304 |
| 2026-07-03 | 88,7069 |
| 2026-07-02 | 89,1754 |
| 2026-07-01 | 89,2743 |
| 2026-06-30 | 88,6472 |
| 2026-06-29 | 87,4027 |
| 2026-06-28 | 87,4027 |
| 2026-06-27 | 87,4027 |
| 2026-06-26 | 85,7697 |
| 2026-06-25 | 85,1823 |
| 2026-06-24 | 85,4847 |
| 2026-06-23 | 84,5863 |
| 2026-06-22 | 84,1684 |
| 2026-06-21 | 84,1684 |
| 2026-06-20 | 84,1684 |
| 2026-06-19 | 85,0305 |
| 2026-06-18 | 84,3439 |
| 2026-06-17 | 83,7315 |
| 2026-06-16 | 83,8044 |
| 2026-06-15 | 82,9743 |
| 2026-06-14 | 82,9743 |
| 2026-06-13 | 82,9743 |
| 2026-06-12 | 82,9743 |
| 2026-06-11 | 83,0816 |
| 2026-06-10 | 82,7785 |
| 2026-06-09 | 85,2798 |
| 2026-06-08 | 85,5582 |
| 2026-06-07 | 85,5582 |
| 2026-06-06 | 85,5582 |
| 2026-06-05 | 86,2712 |
| 2026-06-04 | 85,1243 |
| 2026-06-03 | 84,6096 |
| 2026-06-02 | 86,2499 |
| 2026-06-01 | 82,6369 |
| 2026-05-31 | 82,6369 |
| 2026-05-30 | 82,6369 |
| 2026-05-29 | 83,6892 |
| 2026-05-28 | 82,7224 |
| 2026-05-27 | 83,2975 |
| 2026-05-26 | 85,4493 |
| 2026-05-25 | 82,5445 |
| 2026-05-24 | 82,5445 |
| 2026-05-23 | 82,5445 |
| 2026-05-22 | 83,2746 |
| 2026-05-21 | 81,9823 |
| 2026-05-20 | 82,7871 |
| 2026-05-19 | 84,0742 |
| 2026-05-18 | 85,1830 |
| 2026-05-17 | 85,1830 |
| 2026-05-16 | 85,1830 |
| 2026-05-15 | 86,2899 |
| 2026-05-14 | 85,9017 |
| 2026-05-13 | 87,3791 |
| 2026-05-12 | 88,5490 |
| 2026-05-11 | 88,5490 |
| 2026-05-10 | 88,5490 |
| 2026-05-09 | 88,5490 |
| 2026-05-08 | 87,8897 |
| 2026-05-07 | 88,0600 |
| 2026-05-06 | 88,3463 |
| 2026-05-05 | 88,2651 |
| 2026-05-04 | 88,6429 |
| 2026-05-03 | 88,6429 |
| 2026-05-02 | 88,6429 |
| 2026-05-01 | 88,6429 |
| 2026-04-30 | 87,7771 |
| 2026-04-29 | 87,5928 |
| 2026-04-28 | 87,8826 |
| 2026-04-27 | 88,2826 |
| 2026-04-26 | 88,2826 |
| 2026-04-25 | 88,2826 |
| 2026-04-24 | 87,5261 |
| 2026-04-23 | 87,9733 |
| 2026-04-22 | 87,7659 |
| 2026-04-21 | 88,3769 |
| 2026-04-20 | 89,6256 |
| 2026-04-19 | 89,6256 |
| 2026-04-18 | 89,6256 |
| 2026-04-17 | 89,4113 |
| 2026-04-16 | 88,7303 |
| 2026-04-15 | 89,2556 |
| 2026-04-14 | 89,1373 |
| 2026-04-13 | 90,0120 |
| 2026-04-12 | 90,0120 |
| 2026-04-11 | 90,0120 |
| 2026-04-10 | 90,8813 |
| 2026-04-09 | 91,5641 |
| 2026-04-08 | 91,0279 |
| 2026-04-07 | 91,0034 |
| 2026-04-06 | 92,1915 |
| 2026-04-05 | 92,1915 |
| 2026-04-04 | 92,1915 |
| 2026-04-03 | 92,7326 |
| 2026-04-02 | 93,4443 |
| 2026-04-01 | 93,2739 |
| 2026-03-31 | 93,4369 |
| 2026-03-30 | 93,4247 |
| 2026-03-29 | 93,4247 |
| 2026-03-28 | 93,4247 |
| 2026-03-27 | 95,0038 |
| 2026-03-26 | 93,8097 |
| 2026-03-25 | 93,9247 |
| 2026-03-24 | 94,7264 |
| 2026-03-23 | 97,2886 |
| 2026-03-22 | 97,2886 |
| 2026-03-21 | 97,2886 |
| 2026-03-20 | 96,9155 |
| 2026-03-19 | 94,6663 |
| 2026-03-18 | 93,1557 |
| 2026-03-17 | 92,6555 |
| 2026-03-16 | 91,9847 |
| 2026-03-15 | 91,9847 |
| 2026-03-14 | 91,9847 |
| 2026-03-13 | 91,3893 |
| 2026-03-12 | 91,9378 |
| 2026-03-11 | 91,8979 |
| 2026-03-10 | 91,8391 |
| 2026-03-09 | 91,8391 |
| 2026-03-08 | 91,8391 |
| 2026-03-07 | 91,8391 |
| 2026-03-06 | 90,7926 |
| 2026-03-05 | 90,7458 |
| 2026-03-04 | 90,3098 |
| 2026-03-03 | 90,7307 |
| 2026-03-02 | 91,2965 |
| 2026-03-01 | 91,2965 |
| 2026-02-28 | 91,2965 |
| 2026-02-27 | 91,0281 |
| 2026-02-23 | 90,2833 |
| 2026-02-22 | 90,2833 |
| 2026-02-21 | 90,2833 |
| 2026-02-20 | 90,1669 |
| 2026-02-19 | 90,2683 |
| 2026-02-18 | 90,8658 |
| 2026-02-17 | 91,0368 |
| 2026-02-16 | 91,5575 |
| 2026-02-15 | 91,5575 |
| 2026-02-14 | 91,5575 |
| 2026-02-13 | 91,7113 |
| 2026-02-12 | 92,4750 |
| 2026-02-11 | 91,9429 |
| 2026-02-10 | 92,0136 |
| 2026-02-09 | 91,0451 |
| 2026-02-08 | 91,0451 |
| 2026-02-07 | 91,0451 |
| 2026-02-06 | 90,2881 |
| 2026-02-05 | 91,1138 |
| 2026-02-04 | 90,7178 |
| 2026-02-03 | 91,2470 |
| 2026-02-02 | 90,4680 |
| 2026-02-01 | 90,4680 |
| 2026-01-31 | 90,4680 |
| 2026-01-30 | 90,9751 |
| 2026-01-29 | 91,2988 |
| 2026-01-28 | 90,9329 |
| 2026-01-27 | 90,2877 |
| 2026-01-26 | 89,0589 |
| 2026-01-25 | 89,0589 |
| 2026-01-24 | 89,0589 |
| 2026-01-23 | 88,7898 |
| 2026-01-22 | 90,7211 |
| 2026-01-21 | 91,1954 |
| 2026-01-20 | 90,1611 |
| 2026-01-19 | 90,5366 |
| 2026-01-18 | 90,5366 |
| 2026-01-17 | 90,5366 |
| 2026-01-16 | 91,8123 |
| 2026-01-15 | 92,1964 |
| 2026-01-14 | 92,3973 |
| 2026-01-13 | 91,9668 |
| 2026-01-12 | 92,0938 |
| 2026-01-11 | 92,0938 |
| 2026-01-10 | 92,0938 |
| 2026-01-09 | 92,0938 |
| 2026-01-08 | 92,0938 |
| 2026-01-07 | 92,0938 |
| 2026-01-06 | 92,0938 |
| 2026-01-05 | 92,0938 |
| 2026-01-04 | 92,0938 |
| 2026-01-03 | 92,0938 |
| 2026-01-02 | 92,0938 |
| 2026-01-01 | 92,0938 |
| 2025-12-31 | 92,0938 |
| 2025-12-30 | 91,4775 |
| 2025-12-29 | 91,2066 |
| 2025-12-28 | 91,2066 |
| 2025-12-27 | 91,2066 |
| 2025-12-26 | 91,8902 |
| 2025-12-25 | 92,4742 |
| 2025-12-24 | 92,8137 |
| 2025-12-23 | 92,8621 |
| 2025-12-22 | 94,5120 |
| 2025-12-21 | 94,5120 |
| 2025-12-20 | 94,5120 |
| 2025-12-19 | 94,2524 |
| 2025-12-18 | 94,1478 |
| 2025-12-17 | 93,8054 |
| 2025-12-16 | 93,2274 |
| 2025-12-15 | 93,5626 |
| 2025-12-14 | 93,5626 |
| 2025-12-13 | 93,5626 |
| 2025-12-12 | 92,9384 |
| 2025-12-11 | 91,3806 |
| 2025-12-10 | 89,4267 |
| 2025-12-09 | 89,7054 |
| 2025-12-08 | 88,7028 |
| 2025-12-07 | 88,7028 |
| 2025-12-06 | 88,7028 |
| 2025-12-05 | 89,9011 |
| 2025-12-04 | 90,5903 |
| 2025-12-03 | 89,8514 |
| 2025-12-02 | 90,3438 |
| 2025-12-01 | 90,8190 |
| 2025-11-30 | 90,8190 |
Быстрый пересчёт в рубли
Количество → RUB
| EUR | RUB |
|---|---|
| 1 | 90,2429 |
| 2 | 180,4858 |
| 3 | 270,7287 |
| 5 | 451,2145 |
| 10 | 902,4290 |
| 15 | 1 353,6435 |
| 20 | 1 804,8580 |
| 25 | 2 256,0725 |
| 30 | 2 707,2870 |
| 40 | 3 609,7160 |
| 50 | 4 512,1450 |
| 100 | 9 024,2900 |
| 200 | 18 048,5800 |
| 300 | 27 072,8700 |
| 500 | 45 121,4500 |
| 1000 | 90 242,9000 |
Источник курса: Официальные курсы ЦБ РФ