Курс ЦБ Датская крона к рублю на сегодня
1 DKK · Датская крона
12,0730 ₽
Дата действия курса: 25 октября 2026
Справочный курс Банка России. Курсы обмена в банках и комиссии могут отличаться.
История курса
Доступные наблюдения до даты курса. Пропуски выходных и праздников не заполняются выдуманными значениями.
Минимум за период
10,9882 ₽
Максимум за период
13,4891 ₽
Изменение за показанный период
-0,51%
Данные истории (327)
| Дата действия курса | Рублей за единицу |
|---|---|
| 2026-10-25 | 12,0730 |
| 2026-10-24 | 12,0730 |
| 2026-10-23 | 12,1927 |
| 2026-10-22 | 12,2995 |
| 2026-10-21 | 12,4475 |
| 2026-10-20 | 12,4728 |
| 2026-10-19 | 12,5377 |
| 2026-10-18 | 12,5377 |
| 2026-10-17 | 12,5377 |
| 2026-10-16 | 12,5438 |
| 2026-10-15 | 12,5645 |
| 2026-10-14 | 12,5451 |
| 2026-10-13 | 12,5799 |
| 2026-10-12 | 12,7074 |
| 2026-10-11 | 12,7074 |
| 2026-10-10 | 12,7074 |
| 2026-10-09 | 12,7729 |
| 2026-10-08 | 12,8872 |
| 2026-10-07 | 12,8478 |
| 2026-10-06 | 12,7562 |
| 2026-10-05 | 12,6168 |
| 2026-10-04 | 12,6168 |
| 2026-10-03 | 12,6168 |
| 2026-10-02 | 12,6447 |
| 2026-10-01 | 12,6923 |
| 2026-09-30 | 12,8508 |
| 2026-09-29 | 12,8754 |
| 2026-09-28 | 12,8245 |
| 2026-09-27 | 12,8245 |
| 2026-09-26 | 12,8245 |
| 2026-09-25 | 12,9603 |
| 2026-09-24 | 12,9413 |
| 2026-09-23 | 12,9211 |
| 2026-09-22 | 12,8921 |
| 2026-09-21 | 12,9316 |
| 2026-09-20 | 12,9316 |
| 2026-09-19 | 12,9316 |
| 2026-09-18 | 13,0424 |
| 2026-09-17 | 12,9933 |
| 2026-09-16 | 13,0163 |
| 2026-09-15 | 13,0790 |
| 2026-09-14 | 13,0931 |
| 2026-09-13 | 13,0931 |
| 2026-09-12 | 13,0931 |
| 2026-09-11 | 13,1490 |
| 2026-09-10 | 13,2783 |
| 2026-09-09 | 13,4454 |
| 2026-09-08 | 13,4014 |
| 2026-09-07 | 13,4548 |
| 2026-09-06 | 13,4548 |
| 2026-09-05 | 13,4548 |
| 2026-09-04 | 13,4579 |
| 2026-09-03 | 13,4891 |
| 2026-09-02 | 13,4578 |
| 2026-09-01 | 13,4547 |
| 2026-08-31 | 13,3359 |
| 2026-08-30 | 13,3359 |
| 2026-08-29 | 13,3359 |
| 2026-08-28 | 13,4167 |
| 2026-08-27 | 13,1485 |
| 2026-08-26 | 13,1785 |
| 2026-08-25 | 13,0339 |
| 2026-08-24 | 12,9564 |
| 2026-08-23 | 12,9564 |
| 2026-08-22 | 12,9564 |
| 2026-08-21 | 12,9393 |
| 2026-08-20 | 13,1818 |
| 2026-08-19 | 13,2069 |
| 2026-08-18 | 13,1539 |
| 2026-08-17 | 13,0442 |
| 2026-08-16 | 13,0442 |
| 2026-08-15 | 13,0442 |
| 2026-08-14 | 12,9422 |
| 2026-08-13 | 12,8120 |
| 2026-08-12 | 12,7321 |
| 2026-08-11 | 12,7463 |
| 2026-08-10 | 12,6863 |
| 2026-08-09 | 12,6863 |
| 2026-08-08 | 12,6863 |
| 2026-08-07 | 12,5825 |
| 2026-08-06 | 12,4662 |
| 2026-08-05 | 12,5195 |
| 2026-08-04 | 12,3018 |
| 2026-08-03 | 12,1998 |
| 2026-08-02 | 12,1998 |
| 2026-08-01 | 12,1998 |
| 2026-07-31 | 12,1578 |
| 2026-07-30 | 12,0673 |
| 2026-07-29 | 11,9902 |
| 2026-07-28 | 11,8733 |
| 2026-07-27 | 11,8910 |
| 2026-07-26 | 11,8910 |
| 2026-07-25 | 11,8910 |
| 2026-07-24 | 11,9647 |
| 2026-07-23 | 11,9861 |
| 2026-07-22 | 12,0065 |
| 2026-07-21 | 11,9795 |
| 2026-07-20 | 12,0262 |
| 2026-07-19 | 12,0262 |
| 2026-07-18 | 12,0262 |
| 2026-07-17 | 11,9498 |
| 2026-07-16 | 11,8938 |
| 2026-07-15 | 11,8430 |
| 2026-07-14 | 11,7160 |
| 2026-07-13 | 11,7275 |
| 2026-07-12 | 11,7275 |
| 2026-07-11 | 11,7275 |
| 2026-07-10 | 11,5833 |
| 2026-07-09 | 11,6865 |
| 2026-07-08 | 11,6255 |
| 2026-07-07 | 11,9417 |
| 2026-07-06 | 11,7772 |
| 2026-07-05 | 11,7772 |
| 2026-07-04 | 11,7772 |
| 2026-07-03 | 11,8679 |
| 2026-07-02 | 11,9309 |
| 2026-07-01 | 11,9439 |
| 2026-06-30 | 11,8598 |
| 2026-06-29 | 11,6935 |
| 2026-06-28 | 11,6935 |
| 2026-06-27 | 11,6935 |
| 2026-06-26 | 11,4734 |
| 2026-06-25 | 11,3958 |
| 2026-06-24 | 11,4365 |
| 2026-06-23 | 11,3164 |
| 2026-06-22 | 11,2604 |
| 2026-06-21 | 11,2604 |
| 2026-06-20 | 11,2604 |
| 2026-06-19 | 11,3754 |
| 2026-06-18 | 11,2840 |
| 2026-06-17 | 11,2031 |
| 2026-06-16 | 11,2122 |
| 2026-06-15 | 11,1010 |
| 2026-06-14 | 11,1010 |
| 2026-06-13 | 11,1010 |
| 2026-06-12 | 11,1010 |
| 2026-06-11 | 11,1158 |
| 2026-06-10 | 11,0755 |
| 2026-06-09 | 11,4099 |
| 2026-06-08 | 11,4418 |
| 2026-06-07 | 11,4418 |
| 2026-06-06 | 11,4418 |
| 2026-06-05 | 11,5450 |
| 2026-06-04 | 11,4314 |
| 2026-06-03 | 11,3067 |
| 2026-06-02 | 11,1488 |
| 2026-06-01 | 11,0408 |
| 2026-05-31 | 11,0408 |
| 2026-05-30 | 11,0408 |
| 2026-05-29 | 11,1146 |
| 2026-05-28 | 11,0393 |
| 2026-05-27 | 11,1198 |
| 2026-05-26 | 11,1008 |
| 2026-05-25 | 11,0525 |
| 2026-05-24 | 11,0525 |
| 2026-05-23 | 11,0525 |
| 2026-05-22 | 10,9882 |
| 2026-05-21 | 11,0323 |
| 2026-05-20 | 11,1117 |
| 2026-05-19 | 11,3406 |
| 2026-05-18 | 11,4625 |
| 2026-05-17 | 11,4625 |
| 2026-05-16 | 11,4625 |
| 2026-05-15 | 11,4643 |
| 2026-05-14 | 11,5202 |
| 2026-05-13 | 11,6172 |
| 2026-05-12 | 11,7022 |
| 2026-05-11 | 11,7022 |
| 2026-05-10 | 11,7022 |
| 2026-05-09 | 11,7022 |
| 2026-05-08 | 11,7456 |
| 2026-05-07 | 11,7636 |
| 2026-05-06 | 11,7970 |
| 2026-05-05 | 11,8152 |
| 2026-05-04 | 11,7177 |
| 2026-05-03 | 11,7177 |
| 2026-05-02 | 11,7177 |
| 2026-05-01 | 11,7177 |
| 2026-04-30 | 11,7047 |
| 2026-04-29 | 11,7441 |
| 2026-04-28 | 11,7243 |
| 2026-04-27 | 11,8187 |
| 2026-04-26 | 11,8187 |
| 2026-04-25 | 11,8187 |
| 2026-04-24 | 11,7488 |
| 2026-04-23 | 11,8087 |
| 2026-04-22 | 11,7374 |
| 2026-04-21 | 11,8764 |
| 2026-04-20 | 11,9905 |
| 2026-04-19 | 11,9905 |
| 2026-04-18 | 11,9905 |
| 2026-04-17 | 11,9938 |
| 2026-04-16 | 11,8732 |
| 2026-04-15 | 11,8600 |
| 2026-04-14 | 11,9496 |
| 2026-04-13 | 12,0360 |
| 2026-04-12 | 12,0360 |
| 2026-04-11 | 12,0360 |
| 2026-04-10 | 12,1930 |
| 2026-04-09 | 12,1105 |
| 2026-04-08 | 12,2299 |
| 2026-04-07 | 12,2265 |
| 2026-04-06 | 12,3821 |
| 2026-04-05 | 12,3821 |
| 2026-04-04 | 12,3821 |
| 2026-04-03 | 12,4758 |
| 2026-04-02 | 12,4047 |
| 2026-04-01 | 12,4864 |
| 2026-03-31 | 12,5303 |
| 2026-03-30 | 12,5312 |
| 2026-03-29 | 12,5312 |
| 2026-03-28 | 12,5312 |
| 2026-03-27 | 12,7422 |
| 2026-03-26 | 12,5026 |
| 2026-03-25 | 12,5651 |
| 2026-03-24 | 12,6630 |
| 2026-03-23 | 12,9162 |
| 2026-03-22 | 12,9162 |
| 2026-03-21 | 12,9162 |
| 2026-03-20 | 13,0572 |
| 2026-03-19 | 12,8285 |
| 2026-03-18 | 12,5826 |
| 2026-03-17 | 12,4475 |
| 2026-03-16 | 12,3975 |
| 2026-03-15 | 12,3975 |
| 2026-03-14 | 12,3975 |
| 2026-03-13 | 12,2550 |
| 2026-03-12 | 12,3195 |
| 2026-03-11 | 12,1786 |
| 2026-03-10 | 12,3074 |
| 2026-03-09 | 12,3074 |
| 2026-03-08 | 12,3074 |
| 2026-03-07 | 12,3074 |
| 2026-03-06 | 12,1907 |
| 2026-03-05 | 12,0871 |
| 2026-03-04 | 12,1517 |
| 2026-03-03 | 12,1928 |
| 2026-03-02 | 12,2179 |
| 2026-03-01 | 12,2179 |
| 2026-02-28 | 12,2179 |
| 2026-02-27 | 12,1639 |
| 2026-02-23 | 12,0730 |
| 2026-02-22 | 12,0730 |
| 2026-02-21 | 12,0730 |
| 2026-02-20 | 12,1505 |
| 2026-02-19 | 12,0550 |
| 2026-02-18 | 12,1775 |
| 2026-02-17 | 12,1654 |
| 2026-02-16 | 12,2685 |
| 2026-02-15 | 12,2685 |
| 2026-02-14 | 12,2685 |
| 2026-02-13 | 12,2968 |
| 2026-02-12 | 12,3318 |
| 2026-02-11 | 12,2866 |
| 2026-02-10 | 12,2643 |
| 2026-02-09 | 12,1759 |
| 2026-02-08 | 12,1759 |
| 2026-02-07 | 12,1759 |
| 2026-02-06 | 12,1175 |
| 2026-02-05 | 12,1522 |
| 2026-02-04 | 12,2030 |
| 2026-02-03 | 12,2939 |
| 2026-02-02 | 12,1386 |
| 2026-02-01 | 12,1386 |
| 2026-01-31 | 12,1386 |
| 2026-01-30 | 12,1919 |
| 2026-01-29 | 12,1829 |
| 2026-01-28 | 12,1330 |
| 2026-01-27 | 11,9501 |
| 2026-01-26 | 11,8998 |
| 2026-01-25 | 11,8998 |
| 2026-01-24 | 11,8998 |
| 2026-01-23 | 11,9486 |
| 2026-01-22 | 12,1687 |
| 2026-01-21 | 12,1147 |
| 2026-01-20 | 12,0907 |
| 2026-01-19 | 12,1081 |
| 2026-01-18 | 12,1081 |
| 2026-01-17 | 12,1081 |
| 2026-01-16 | 12,2444 |
| 2026-01-15 | 12,2538 |
| 2026-01-14 | 12,3383 |
| 2026-01-13 | 12,2757 |
| 2026-01-12 | 12,3229 |
| 2026-01-11 | 12,3229 |
| 2026-01-10 | 12,3229 |
| 2026-01-09 | 12,3229 |
| 2026-01-08 | 12,3229 |
| 2026-01-07 | 12,3229 |
| 2026-01-06 | 12,3229 |
| 2026-01-05 | 12,3229 |
| 2026-01-04 | 12,3229 |
| 2026-01-03 | 12,3229 |
| 2026-01-02 | 12,3229 |
| 2026-01-01 | 12,3229 |
| 2025-12-31 | 12,3229 |
| 2025-12-30 | 12,2190 |
| 2025-12-29 | 12,2578 |
| 2025-12-28 | 12,2578 |
| 2025-12-27 | 12,2578 |
| 2025-12-26 | 12,2881 |
| 2025-12-25 | 12,3752 |
| 2025-12-24 | 12,3548 |
| 2025-12-23 | 12,4335 |
| 2025-12-22 | 12,6615 |
| 2025-12-21 | 12,6615 |
| 2025-12-20 | 12,6615 |
| 2025-12-19 | 12,5553 |
| 2025-12-18 | 12,6698 |
| 2025-12-17 | 12,4965 |
| 2025-12-16 | 12,4771 |
| 2025-12-15 | 12,5043 |
| 2025-12-14 | 12,5043 |
| 2025-12-13 | 12,5043 |
| 2025-12-12 | 12,3580 |
| 2025-12-11 | 12,1373 |
| 2025-12-10 | 11,9860 |
| 2025-12-09 | 12,0480 |
| 2025-12-08 | 11,8859 |
| 2025-12-07 | 11,8859 |
| 2025-12-06 | 11,8859 |
| 2025-12-05 | 12,0244 |
| 2025-12-04 | 12,1224 |
| 2025-12-03 | 12,0789 |
| 2025-12-02 | 12,0329 |
| 2025-12-01 | 12,1352 |
| 2025-11-30 | 12,1352 |
Быстрый пересчёт в рубли
Количество → RUB
| DKK | RUB |
|---|---|
| 1 | 12,0730 |
| 2 | 24,1460 |
| 3 | 36,2190 |
| 5 | 60,3650 |
| 10 | 120,7300 |
| 15 | 181,0950 |
| 20 | 241,4600 |
| 25 | 301,8250 |
| 30 | 362,1900 |
| 40 | 482,9200 |
| 50 | 603,6500 |
| 100 | 1 207,3000 |
| 200 | 2 414,6000 |
| 300 | 3 621,9000 |
| 500 | 6 036,5000 |
| 1000 | 12 073,0000 |
Источник курса: Официальные курсы ЦБ РФ