Курс ЦБ Бразильский реал к рублю на сегодня
1 BRL · Бразильский реал
15,9861 ₽
Дата действия курса: 25 октября 2026
Справочный курс Банка России. Курсы обмена в банках и комиссии могут отличаться.
История курса
Доступные наблюдения до даты курса. Пропуски выходных и праздников не заполняются выдуманными значениями.
Минимум за период
13,8768 ₽
Максимум за период
17,2011 ₽
Изменение за показанный период
+9,30%
Данные истории (327)
| Дата действия курса | Рублей за единицу |
|---|---|
| 2026-10-25 | 15,9861 |
| 2026-10-24 | 15,9861 |
| 2026-10-23 | 16,1368 |
| 2026-10-22 | 16,3500 |
| 2026-10-21 | 16,3936 |
| 2026-10-20 | 16,3018 |
| 2026-10-19 | 16,5521 |
| 2026-10-18 | 16,5521 |
| 2026-10-17 | 16,5521 |
| 2026-10-16 | 16,6065 |
| 2026-10-15 | 16,7588 |
| 2026-10-14 | 16,8108 |
| 2026-10-13 | 16,8204 |
| 2026-10-12 | 16,9417 |
| 2026-10-11 | 16,9417 |
| 2026-10-10 | 16,9417 |
| 2026-10-09 | 17,1067 |
| 2026-10-08 | 17,2011 |
| 2026-10-07 | 17,1918 |
| 2026-10-06 | 16,2594 |
| 2026-10-05 | 16,0312 |
| 2026-10-04 | 16,0312 |
| 2026-10-03 | 16,0312 |
| 2026-10-02 | 16,0687 |
| 2026-10-01 | 16,0071 |
| 2026-09-30 | 16,1960 |
| 2026-09-29 | 16,2360 |
| 2026-09-28 | 16,2846 |
| 2026-09-27 | 16,2846 |
| 2026-09-26 | 16,2846 |
| 2026-09-25 | 16,5151 |
| 2026-09-24 | 16,4973 |
| 2026-09-23 | 16,4467 |
| 2026-09-22 | 16,3064 |
| 2026-09-21 | 16,3433 |
| 2026-09-20 | 16,3433 |
| 2026-09-19 | 16,3433 |
| 2026-09-18 | 16,4021 |
| 2026-09-17 | 16,3484 |
| 2026-09-16 | 16,2955 |
| 2026-09-15 | 16,5641 |
| 2026-09-14 | 16,4738 |
| 2026-09-13 | 16,4738 |
| 2026-09-12 | 16,4738 |
| 2026-09-11 | 16,5472 |
| 2026-09-10 | 16,8052 |
| 2026-09-09 | 16,8728 |
| 2026-09-08 | 16,8177 |
| 2026-09-07 | 16,9912 |
| 2026-09-06 | 16,9912 |
| 2026-09-05 | 16,9912 |
| 2026-09-04 | 16,9470 |
| 2026-09-03 | 16,8705 |
| 2026-09-02 | 16,7435 |
| 2026-09-01 | 16,6108 |
| 2026-08-31 | 16,5766 |
| 2026-08-30 | 16,5766 |
| 2026-08-29 | 16,5766 |
| 2026-08-28 | 16,6574 |
| 2026-08-27 | 16,3696 |
| 2026-08-26 | 16,3978 |
| 2026-08-25 | 16,1342 |
| 2026-08-24 | 15,9897 |
| 2026-08-23 | 15,9897 |
| 2026-08-22 | 15,9897 |
| 2026-08-21 | 16,1194 |
| 2026-08-20 | 16,3584 |
| 2026-08-19 | 16,3743 |
| 2026-08-18 | 16,2758 |
| 2026-08-17 | 16,3038 |
| 2026-08-16 | 16,3038 |
| 2026-08-15 | 16,3038 |
| 2026-08-14 | 16,2303 |
| 2026-08-13 | 16,1846 |
| 2026-08-12 | 16,1645 |
| 2026-08-11 | 16,2275 |
| 2026-08-10 | 16,1067 |
| 2026-08-09 | 16,1067 |
| 2026-08-08 | 16,1067 |
| 2026-08-07 | 15,9152 |
| 2026-08-06 | 15,8529 |
| 2026-08-05 | 15,9955 |
| 2026-08-04 | 15,7709 |
| 2026-08-03 | 15,6622 |
| 2026-08-02 | 15,6622 |
| 2026-08-01 | 15,6622 |
| 2026-07-31 | 15,5929 |
| 2026-07-30 | 15,5073 |
| 2026-07-29 | 15,4305 |
| 2026-07-28 | 15,3992 |
| 2026-07-27 | 15,3592 |
| 2026-07-26 | 15,3592 |
| 2026-07-25 | 15,3592 |
| 2026-07-24 | 15,4843 |
| 2026-07-23 | 15,4550 |
| 2026-07-22 | 15,4357 |
| 2026-07-21 | 15,3041 |
| 2026-07-20 | 15,3807 |
| 2026-07-19 | 15,3807 |
| 2026-07-18 | 15,3807 |
| 2026-07-17 | 15,4400 |
| 2026-07-16 | 15,3643 |
| 2026-07-15 | 15,1409 |
| 2026-07-14 | 14,9988 |
| 2026-07-13 | 14,9368 |
| 2026-07-12 | 14,9368 |
| 2026-07-11 | 14,9368 |
| 2026-07-10 | 14,7297 |
| 2026-07-09 | 14,8484 |
| 2026-07-08 | 14,7339 |
| 2026-07-07 | 15,0771 |
| 2026-07-06 | 14,8678 |
| 2026-07-05 | 14,8678 |
| 2026-07-04 | 14,8678 |
| 2026-07-03 | 15,0017 |
| 2026-07-02 | 15,1199 |
| 2026-07-01 | 15,1351 |
| 2026-06-30 | 15,0418 |
| 2026-06-29 | 14,8511 |
| 2026-06-28 | 14,8511 |
| 2026-06-27 | 14,8511 |
| 2026-06-26 | 14,5186 |
| 2026-06-25 | 14,4518 |
| 2026-06-24 | 14,5198 |
| 2026-06-23 | 14,3403 |
| 2026-06-22 | 14,2296 |
| 2026-06-21 | 14,2296 |
| 2026-06-20 | 14,2296 |
| 2026-06-19 | 14,4870 |
| 2026-06-18 | 14,3269 |
| 2026-06-17 | 14,3056 |
| 2026-06-16 | 14,2553 |
| 2026-06-15 | 13,8925 |
| 2026-06-14 | 13,8925 |
| 2026-06-13 | 13,8925 |
| 2026-06-12 | 13,8925 |
| 2026-06-11 | 13,8884 |
| 2026-06-10 | 13,8768 |
| 2026-06-09 | 14,2980 |
| 2026-06-08 | 14,5737 |
| 2026-06-07 | 14,5737 |
| 2026-06-06 | 14,5737 |
| 2026-06-05 | 14,7377 |
| 2026-06-04 | 14,6228 |
| 2026-06-03 | 14,4254 |
| 2026-06-02 | 14,1505 |
| 2026-06-01 | 14,0599 |
| 2026-05-31 | 14,0599 |
| 2026-05-30 | 14,0599 |
| 2026-05-29 | 14,1117 |
| 2026-05-28 | 14,1215 |
| 2026-05-27 | 14,3138 |
| 2026-05-26 | 14,2701 |
| 2026-05-25 | 14,2208 |
| 2026-05-24 | 14,2208 |
| 2026-05-23 | 14,2208 |
| 2026-05-22 | 14,0742 |
| 2026-05-21 | 14,0845 |
| 2026-05-20 | 14,2329 |
| 2026-05-19 | 14,2840 |
| 2026-05-18 | 14,6825 |
| 2026-05-17 | 14,6825 |
| 2026-05-16 | 14,6825 |
| 2026-05-15 | 14,8913 |
| 2026-05-14 | 14,9757 |
| 2026-05-13 | 15,0680 |
| 2026-05-12 | 15,1110 |
| 2026-05-11 | 15,1110 |
| 2026-05-10 | 15,1110 |
| 2026-05-09 | 15,1110 |
| 2026-05-08 | 15,1450 |
| 2026-05-07 | 15,2774 |
| 2026-05-06 | 15,1954 |
| 2026-05-05 | 15,1231 |
| 2026-05-04 | 14,9657 |
| 2026-05-03 | 14,9657 |
| 2026-05-02 | 14,9657 |
| 2026-05-01 | 14,9657 |
| 2026-04-30 | 15,0137 |
| 2026-04-29 | 15,0300 |
| 2026-04-28 | 14,9377 |
| 2026-04-27 | 15,2470 |
| 2026-04-26 | 15,2470 |
| 2026-04-25 | 15,2470 |
| 2026-04-24 | 15,0725 |
| 2026-04-23 | 15,0478 |
| 2026-04-22 | 14,9655 |
| 2026-04-21 | 15,1407 |
| 2026-04-20 | 15,2095 |
| 2026-04-19 | 15,2095 |
| 2026-04-18 | 15,2095 |
| 2026-04-17 | 15,2401 |
| 2026-04-16 | 15,1064 |
| 2026-04-15 | 15,0979 |
| 2026-04-14 | 15,1812 |
| 2026-04-13 | 15,1467 |
| 2026-04-12 | 15,1467 |
| 2026-04-11 | 15,1467 |
| 2026-04-10 | 15,2933 |
| 2026-04-09 | 15,1688 |
| 2026-04-08 | 15,2826 |
| 2026-04-07 | 15,2419 |
| 2026-04-06 | 15,4359 |
| 2026-04-05 | 15,4359 |
| 2026-04-04 | 15,4359 |
| 2026-04-03 | 15,5675 |
| 2026-04-02 | 15,4478 |
| 2026-04-01 | 15,5206 |
| 2026-03-31 | 15,5224 |
| 2026-03-30 | 15,5137 |
| 2026-03-29 | 15,5137 |
| 2026-03-28 | 15,5137 |
| 2026-03-27 | 15,7123 |
| 2026-03-26 | 15,3470 |
| 2026-03-25 | 15,4396 |
| 2026-03-24 | 15,5079 |
| 2026-03-23 | 15,9741 |
| 2026-03-22 | 15,9741 |
| 2026-03-21 | 15,9741 |
| 2026-03-20 | 16,2809 |
| 2026-03-19 | 15,9799 |
| 2026-03-18 | 15,5593 |
| 2026-03-17 | 15,4273 |
| 2026-03-16 | 15,4137 |
| 2026-03-15 | 15,4137 |
| 2026-03-14 | 15,4137 |
| 2026-03-13 | 15,3252 |
| 2026-03-12 | 15,3176 |
| 2026-03-11 | 15,1027 |
| 2026-03-10 | 15,0923 |
| 2026-03-09 | 15,0923 |
| 2026-03-08 | 15,0923 |
| 2026-03-07 | 15,0923 |
| 2026-03-06 | 15,0111 |
| 2026-03-05 | 14,7163 |
| 2026-03-04 | 14,9254 |
| 2026-03-03 | 14,9875 |
| 2026-03-02 | 15,0399 |
| 2026-03-01 | 15,0399 |
| 2026-02-28 | 15,0399 |
| 2026-02-27 | 14,9934 |
| 2026-02-23 | 14,6884 |
| 2026-02-22 | 14,6884 |
| 2026-02-21 | 14,6884 |
| 2026-02-20 | 14,6411 |
| 2026-02-19 | 14,5649 |
| 2026-02-18 | 14,6770 |
| 2026-02-17 | 14,6543 |
| 2026-02-16 | 14,9396 |
| 2026-02-15 | 14,9396 |
| 2026-02-14 | 14,9396 |
| 2026-02-13 | 14,8917 |
| 2026-02-12 | 14,8919 |
| 2026-02-11 | 14,8651 |
| 2026-02-10 | 14,8363 |
| 2026-02-09 | 14,6555 |
| 2026-02-08 | 14,6555 |
| 2026-02-07 | 14,6555 |
| 2026-02-06 | 14,6215 |
| 2026-02-05 | 14,7244 |
| 2026-02-04 | 14,6398 |
| 2026-02-03 | 14,7276 |
| 2026-02-02 | 14,5772 |
| 2026-02-01 | 14,5772 |
| 2026-01-31 | 14,5772 |
| 2026-01-30 | 14,6668 |
| 2026-01-29 | 14,5577 |
| 2026-01-28 | 14,5103 |
| 2026-01-27 | 14,3753 |
| 2026-01-26 | 14,2944 |
| 2026-01-25 | 14,2944 |
| 2026-01-24 | 14,2944 |
| 2026-01-23 | 14,2487 |
| 2026-01-22 | 14,4116 |
| 2026-01-21 | 14,5060 |
| 2026-01-20 | 14,4546 |
| 2026-01-19 | 14,4556 |
| 2026-01-18 | 14,4556 |
| 2026-01-17 | 14,4556 |
| 2026-01-16 | 14,5985 |
| 2026-01-15 | 14,6149 |
| 2026-01-14 | 14,6684 |
| 2026-01-13 | 14,6714 |
| 2026-01-12 | 14,0352 |
| 2026-01-11 | 14,0352 |
| 2026-01-10 | 14,0352 |
| 2026-01-09 | 14,0352 |
| 2026-01-08 | 14,0352 |
| 2026-01-07 | 14,0352 |
| 2026-01-06 | 14,0352 |
| 2026-01-05 | 14,0352 |
| 2026-01-04 | 14,0352 |
| 2026-01-03 | 14,0352 |
| 2026-01-02 | 14,0352 |
| 2026-01-01 | 14,0352 |
| 2025-12-31 | 14,0352 |
| 2025-12-30 | 13,9770 |
| 2025-12-29 | 14,0376 |
| 2025-12-28 | 14,0376 |
| 2025-12-27 | 14,0376 |
| 2025-12-26 | 14,0723 |
| 2025-12-25 | 14,0972 |
| 2025-12-24 | 14,1886 |
| 2025-12-23 | 14,3798 |
| 2025-12-22 | 14,6024 |
| 2025-12-21 | 14,6024 |
| 2025-12-20 | 14,6024 |
| 2025-12-19 | 14,5272 |
| 2025-12-18 | 14,7482 |
| 2025-12-17 | 14,7295 |
| 2025-12-16 | 14,7107 |
| 2025-12-15 | 14,7010 |
| 2025-12-14 | 14,7010 |
| 2025-12-13 | 14,7010 |
| 2025-12-12 | 14,5170 |
| 2025-12-11 | 14,2760 |
| 2025-12-10 | 14,1593 |
| 2025-12-09 | 14,4701 |
| 2025-12-08 | 14,3711 |
| 2025-12-07 | 14,3711 |
| 2025-12-06 | 14,3711 |
| 2025-12-05 | 14,4924 |
| 2025-12-04 | 14,5815 |
| 2025-12-03 | 14,4883 |
| 2025-12-02 | 14,5688 |
| 2025-12-01 | 14,6257 |
| 2025-11-30 | 14,6257 |
Быстрый пересчёт в рубли
Количество → RUB
| BRL | RUB |
|---|---|
| 1 | 15,9861 |
| 2 | 31,9722 |
| 3 | 47,9583 |
| 5 | 79,9305 |
| 10 | 159,8610 |
| 15 | 239,7915 |
| 20 | 319,7220 |
| 25 | 399,6525 |
| 30 | 479,5830 |
| 40 | 639,4440 |
| 50 | 799,3050 |
| 100 | 1 598,6100 |
| 200 | 3 197,2200 |
| 300 | 4 795,8300 |
| 500 | 7 993,0500 |
| 1000 | 15 986,1000 |
Источник курса: Официальные курсы ЦБ РФ