Курс ЦБ боливийский боливиано к рублю на сегодня
1 BOB · боливийский боливиано
7,0396₽
Обратный курс 1 RUB = 0,14205453 BOB
Справочный курс Банка России. Курсы обмена в банках и комиссии могут отличаться.
BOB ↔ RUB
Пересчитать сумму
Расчёт по курсу и дате, указанным выше.
Популярные суммы BOB → RUB
| BOB | RUB |
|---|---|
| 1 | 7,0396 |
| 2 | 14,0791 |
| 3 | 21,1187 |
| 5 | 35,1978 |
| 10 | 70,3955 |
| 15 | 105,5933 |
| 20 | 140,7910 |
| 25 | 175,9888 |
| 30 | 211,1865 |
| 40 | 281,5820 |
| 50 | 351,9775 |
| 100 | 703,9550 |
| 200 | 1 407,9100 |
| 300 | 2 111,8650 |
| 500 | 3 519,7750 |
| 1 000 | 7 039,5500 |
Курсы и показатели в наших приложениях и расширениях
Индикаторы рынка
Расширение браузера
Биржевые индикаторы
Android-приложение
Калькулятор валют
Android-приложение
BOB / RUB
История курса
Выберите точку на графике или используйте стрелки влево и вправо, чтобы посмотреть доступные записи.
Минимум за период
6,5402 ₽Максимум за период
12,2776 ₽Изменение за показанный период
-39,65%Доступные наблюдения до даты курса. Пропуски выходных и праздников не заполняются выдуманными значениями.
Исторические данные могут поступать из разных источников. Расчётные курсы отмечены отдельно; курсы обмена в банках могут отличаться.
Посмотреть все записи 366
| Дата действия курса | Рублей за единицу | Источник |
|---|---|---|
| 7,0396 | Справочный курс Банка России | |
| 7,0923 | Справочный курс Банка России | |
| 7,0591 | Справочный курс Банка России | |
| 7,0254 | Справочный курс Банка России | |
| 7,0071 | Справочный курс Банка России | |
| 6,9082 | Справочный курс Банка России | |
| 6,9082 | Справочный курс Банка России | |
| 6,9082 | Справочный курс Банка России | |
| 6,8162 | Справочный курс Банка России | |
| 6,7552 | Справочный курс Банка России | |
| 6,7552 | Справочный курс Банка России | |
| 6,6976 | Справочный курс Банка России | |
| 6,6521 | Справочный курс Банка России | |
| 6,6521 | Справочный курс Банка России | |
| 6,6521 | Справочный курс Банка России | |
| 6,6564 | Справочный курс Банка России | |
| 6,7277 | Справочный курс Банка России | |
| 6,6997 | Справочный курс Банка России | |
| 6,7753 | Справочный курс Банка России | |
| 6,8022 | Справочный курс Банка России | |
| 6,8022 | Справочный курс Банка России | |
| 6,8022 | Справочный курс Банка России | |
| 6,9043 | Справочный курс Банка России | |
| 6,9884 | Справочный курс Банка России | |
| 7,0844 | Справочный курс Банка России | |
| 7,0873 | Справочный курс Банка России | |
| 7,1591 | Справочный курс Банка России | |
| 7,1591 | Справочный курс Банка России | |
| 7,1591 | Справочный курс Банка России | |
| 7,1712 | Справочный курс Банка России | |
| 7,1752 | Справочный курс Банка России | |
| 7,1682 | Справочный курс Банка России | |
| 7,1539 | Справочный курс Банка России | |
| 7,1650 | Справочный курс Банка России | |
| 7,1650 | Справочный курс Банка России | |
| 7,1650 | Справочный курс Банка России | |
| 7,2082 | Справочный курс Банка России | |
| 7,1413 | Справочный курс Банка России | |
| 7,1605 | Справочный курс Банка России | |
| 7,0776 | Справочный курс Банка России | |
| 7,0154 | Справочный курс Банка России | |
| 7,0154 | Справочный курс Банка России | |
| 7,0154 | Справочный курс Банка России | |
| 6,9371 | Справочный курс Банка России | |
| 6,9516 | Справочный курс Банка России | |
| 7,0240 | Справочный курс Банка России | |
| 7,0048 | Справочный курс Банка России | |
| 6,9019 | Справочный курс Банка России | |
| 6,9019 | Справочный курс Банка России | |
| 6,9019 | Справочный курс Банка России | |
| 6,9254 | Справочный курс Банка России | |
| 6,9981 | Справочный курс Банка России | |
| 7,0643 | Справочный курс Банка России | |
| 7,6450 | Справочный курс Банка России | |
| 8,4113 | Справочный курс Банка России | |
| 8,4113 | Справочный курс Банка России | |
| 8,4113 | Справочный курс Банка России | |
| 8,5971 | Справочный курс Банка России | |
| 8,2929 | Справочный курс Банка России | |
| 7,6648 | Справочный курс Банка России | |
| 7,3145 | Справочный курс Банка России | |
| 6,9981 | Справочный курс Банка России | |
| 6,9981 | Справочный курс Банка России | |
| 6,9981 | Справочный курс Банка России | |
| 6,7915 | Справочный курс Банка России | |
| 6,7610 | Справочный курс Банка России | |
| 6,8629 | Справочный курс Банка России | |
| 6,8514 | Справочный курс Банка России | |
| 6,9547 | Справочный курс Банка России | |
| 6,9547 | Справочный курс Банка России | |
| 6,9547 | Справочный курс Банка России | |
| 7,0525 | Справочный курс Банка России | |
| 7,0960 | Справочный курс Банка России | |
| 7,1578 | Справочный курс Банка России | |
| 7,2466 | Справочный курс Банка России | |
| 7,2359 | Справочный курс Банка России | |
| 7,2359 | Справочный курс Банка России | |
| 7,2359 | Справочный курс Банка России | |
| 7,3402 | Справочный курс Банка России | |
| 7,2845 | Справочный курс Банка России | |
| 7,3192 | Справочный курс Банка России | |
| 7,2424 | Справочный курс Банка России | |
| 7,1980 | Справочный курс Банка России | |
| 7,1980 | Справочный курс Банка России | |
| 7,1980 | Справочный курс Банка России | |
| 7,2357 | Справочный курс Банка России | |
| 7,3897 | Справочный курс Банка России | |
| 7,3736 | Справочный курс Банка России | |
| 7,3414 | Справочный курс Банка России | |
| 7,2758 | Справочный курс Банка России | |
| 7,2758 | Справочный курс Банка России | |
| 7,2758 | Справочный курс Банка России | |
| 7,1875 | Справочный курс Банка России | |
| 7,0878 | Справочный курс Банка России | |
| 6,9987 | Справочный курс Банка России | |
| 6,9651 | Справочный курс Банка России | |
| 6,9280 | Справочный курс Банка России | |
| 6,9280 | Справочный курс Банка России | |
| 6,9280 | Справочный курс Банка России | |
| 6,8641 | Справочный курс Банка России |
Источник курса: Официальные курсы ЦБ РФ