Курс ЦБ Боливиано к рублю на сегодня
1 BOB · Боливиано
6,8022 ₽
Дата действия курса: 25 октября 2026
Справочный курс Банка России. Курсы обмена в банках и комиссии могут отличаться.
История курса
Доступные наблюдения до даты курса. Пропуски выходных и праздников не заполняются выдуманными значениями.
Минимум за период
6,5402 ₽
Максимум за период
12,2776 ₽
Изменение за показанный период
-39,92%
Данные истории (327)
| Дата действия курса | Рублей за единицу |
|---|---|
| 2026-10-25 | 6,8022 |
| 2026-10-24 | 6,8022 |
| 2026-10-23 | 6,9043 |
| 2026-10-22 | 6,9884 |
| 2026-10-21 | 7,0844 |
| 2026-10-20 | 7,0873 |
| 2026-10-19 | 7,1591 |
| 2026-10-18 | 7,1591 |
| 2026-10-17 | 7,1591 |
| 2026-10-16 | 7,1712 |
| 2026-10-15 | 7,1752 |
| 2026-10-14 | 7,1682 |
| 2026-10-13 | 7,1539 |
| 2026-10-12 | 7,1650 |
| 2026-10-11 | 7,1650 |
| 2026-10-10 | 7,1650 |
| 2026-10-09 | 7,2082 |
| 2026-10-08 | 7,1413 |
| 2026-10-07 | 7,1605 |
| 2026-10-06 | 7,0776 |
| 2026-10-05 | 7,0154 |
| 2026-10-04 | 7,0154 |
| 2026-10-03 | 7,0154 |
| 2026-10-02 | 6,9371 |
| 2026-10-01 | 6,9516 |
| 2026-09-30 | 7,0240 |
| 2026-09-29 | 7,0048 |
| 2026-09-28 | 6,9019 |
| 2026-09-27 | 6,9019 |
| 2026-09-26 | 6,9019 |
| 2026-09-25 | 6,9254 |
| 2026-09-24 | 6,9981 |
| 2026-09-23 | 7,0643 |
| 2026-09-22 | 7,6450 |
| 2026-09-21 | 8,4113 |
| 2026-09-20 | 8,4113 |
| 2026-09-19 | 8,4113 |
| 2026-09-18 | 8,5971 |
| 2026-09-17 | 8,2929 |
| 2026-09-16 | 7,6648 |
| 2026-09-15 | 7,3145 |
| 2026-09-14 | 6,9981 |
| 2026-09-13 | 6,9981 |
| 2026-09-12 | 6,9981 |
| 2026-09-11 | 6,7915 |
| 2026-09-10 | 6,7610 |
| 2026-09-09 | 6,8629 |
| 2026-09-08 | 6,8514 |
| 2026-09-07 | 6,9547 |
| 2026-09-06 | 6,9547 |
| 2026-09-05 | 6,9547 |
| 2026-09-04 | 7,0525 |
| 2026-09-03 | 7,0960 |
| 2026-09-02 | 7,1578 |
| 2026-09-01 | 7,2466 |
| 2026-08-31 | 7,2359 |
| 2026-08-30 | 7,2359 |
| 2026-08-29 | 7,2359 |
| 2026-08-28 | 7,3402 |
| 2026-08-27 | 7,2845 |
| 2026-08-26 | 7,3192 |
| 2026-08-25 | 7,2424 |
| 2026-08-24 | 7,1980 |
| 2026-08-23 | 7,1980 |
| 2026-08-22 | 7,1980 |
| 2026-08-21 | 7,2357 |
| 2026-08-20 | 7,3897 |
| 2026-08-19 | 7,3736 |
| 2026-08-18 | 7,3414 |
| 2026-08-17 | 7,2758 |
| 2026-08-16 | 7,2758 |
| 2026-08-15 | 7,2758 |
| 2026-08-14 | 7,1875 |
| 2026-08-13 | 7,0878 |
| 2026-08-12 | 6,9987 |
| 2026-08-11 | 6,9651 |
| 2026-08-10 | 6,9280 |
| 2026-08-09 | 6,9280 |
| 2026-08-08 | 6,9280 |
| 2026-08-07 | 6,8641 |
| 2026-08-06 | 6,7329 |
| 2026-08-05 | 6,7160 |
| 2026-08-04 | 6,6009 |
| 2026-08-03 | 6,5402 |
| 2026-08-02 | 6,5402 |
| 2026-08-01 | 6,5402 |
| 2026-07-31 | 6,7163 |
| 2026-07-30 | 6,7252 |
| 2026-07-29 | 6,8196 |
| 2026-07-28 | 6,8617 |
| 2026-07-27 | 6,9608 |
| 2026-07-26 | 6,9608 |
| 2026-07-25 | 6,9608 |
| 2026-07-24 | 7,0445 |
| 2026-07-23 | 7,1342 |
| 2026-07-22 | 7,2068 |
| 2026-07-21 | 7,2181 |
| 2026-07-20 | 7,2929 |
| 2026-07-19 | 7,2929 |
| 2026-07-18 | 7,2929 |
| 2026-07-17 | 7,2854 |
| 2026-07-16 | 7,2857 |
| 2026-07-15 | 7,3801 |
| 2026-07-14 | 7,3674 |
| 2026-07-13 | 7,4868 |
| 2026-07-12 | 7,4868 |
| 2026-07-11 | 7,4868 |
| 2026-07-10 | 7,5178 |
| 2026-07-09 | 7,6709 |
| 2026-07-08 | 7,6972 |
| 2026-07-07 | 7,9318 |
| 2026-07-06 | 7,8802 |
| 2026-07-05 | 7,8802 |
| 2026-07-04 | 7,8802 |
| 2026-07-03 | 7,9682 |
| 2026-07-02 | 8,0190 |
| 2026-07-01 | 8,0194 |
| 2026-06-30 | 7,9912 |
| 2026-06-29 | 11,1521 |
| 2026-06-28 | 11,1521 |
| 2026-06-27 | 11,1521 |
| 2026-06-26 | 10,9457 |
| 2026-06-25 | 10,8211 |
| 2026-06-24 | 10,7988 |
| 2026-06-23 | 10,6751 |
| 2026-06-22 | 10,6279 |
| 2026-06-21 | 10,6279 |
| 2026-06-20 | 10,6279 |
| 2026-06-19 | 10,6164 |
| 2026-06-18 | 10,5279 |
| 2026-06-17 | 10,4398 |
| 2026-06-16 | 10,4850 |
| 2026-06-15 | 10,4063 |
| 2026-06-14 | 10,4063 |
| 2026-06-13 | 10,4063 |
| 2026-06-12 | 10,4063 |
| 2026-06-11 | 10,3892 |
| 2026-06-10 | 10,3809 |
| 2026-06-09 | 10,6027 |
| 2026-06-08 | 10,6323 |
| 2026-06-07 | 10,6323 |
| 2026-06-06 | 10,6323 |
| 2026-06-05 | 10,7519 |
| 2026-06-04 | 10,6141 |
| 2026-06-03 | 10,5007 |
| 2026-06-02 | 10,3550 |
| 2026-06-01 | 10,2782 |
| 2026-05-31 | 10,2782 |
| 2026-05-30 | 10,2782 |
| 2026-05-29 | 10,3287 |
| 2026-05-28 | 10,2607 |
| 2026-05-27 | 10,3716 |
| 2026-05-26 | 10,3540 |
| 2026-05-25 | 10,3052 |
| 2026-05-24 | 10,3052 |
| 2026-05-23 | 10,3052 |
| 2026-05-22 | 10,2446 |
| 2026-05-21 | 10,2679 |
| 2026-05-20 | 10,3173 |
| 2026-05-19 | 10,4703 |
| 2026-05-18 | 10,5829 |
| 2026-05-17 | 10,5829 |
| 2026-05-16 | 10,5829 |
| 2026-05-15 | 10,5844 |
| 2026-05-14 | 10,6139 |
| 2026-05-13 | 10,6784 |
| 2026-05-12 | 10,7520 |
| 2026-05-11 | 10,7520 |
| 2026-05-10 | 10,7520 |
| 2026-05-09 | 10,7520 |
| 2026-05-08 | 10,7990 |
| 2026-05-07 | 10,8863 |
| 2026-05-06 | 10,9037 |
| 2026-05-05 | 10,9173 |
| 2026-05-04 | 10,8251 |
| 2026-05-03 | 10,8251 |
| 2026-05-02 | 10,8251 |
| 2026-05-01 | 10,8251 |
| 2026-04-30 | 10,8366 |
| 2026-04-29 | 10,8097 |
| 2026-04-28 | 10,8261 |
| 2026-04-27 | 10,9301 |
| 2026-04-26 | 10,9301 |
| 2026-04-25 | 10,9301 |
| 2026-04-24 | 10,8299 |
| 2026-04-23 | 10,8538 |
| 2026-04-22 | 10,7945 |
| 2026-04-21 | 10,8881 |
| 2026-04-20 | 11,0063 |
| 2026-04-19 | 11,0063 |
| 2026-04-18 | 11,0063 |
| 2026-04-17 | 11,0110 |
| 2026-04-16 | 10,8878 |
| 2026-04-15 | 10,9773 |
| 2026-04-14 | 11,0346 |
| 2026-04-13 | 11,1393 |
| 2026-04-12 | 11,1393 |
| 2026-04-11 | 11,1393 |
| 2026-04-10 | 11,2643 |
| 2026-04-09 | 11,3320 |
| 2026-04-08 | 11,3965 |
| 2026-04-07 | 11,3933 |
| 2026-04-06 | 11,5382 |
| 2026-04-05 | 11,5382 |
| 2026-04-04 | 11,5382 |
| 2026-04-03 | 11,6256 |
| 2026-04-02 | 11,6676 |
| 2026-04-01 | 11,7584 |
| 2026-03-31 | 11,7649 |
| 2026-03-30 | 11,7430 |
| 2026-03-29 | 11,7430 |
| 2026-03-28 | 11,7430 |
| 2026-03-27 | 11,8859 |
| 2026-03-26 | 11,6815 |
| 2026-03-25 | 11,7164 |
| 2026-03-24 | 11,8490 |
| 2026-03-23 | 12,1560 |
| 2026-03-22 | 12,1560 |
| 2026-03-21 | 12,1560 |
| 2026-03-20 | 12,2776 |
| 2026-03-19 | 12,0298 |
| 2026-03-18 | 11,8539 |
| 2026-03-17 | 11,7296 |
| 2026-03-16 | 11,6100 |
| 2026-03-15 | 11,6100 |
| 2026-03-14 | 11,6100 |
| 2026-03-13 | 11,4424 |
| 2026-03-12 | 11,4425 |
| 2026-03-11 | 11,3950 |
| 2026-03-10 | 11,4544 |
| 2026-03-09 | 11,4544 |
| 2026-03-08 | 11,4544 |
| 2026-03-07 | 11,4544 |
| 2026-03-06 | 11,3155 |
| 2026-03-05 | 11,2592 |
| 2026-03-04 | 11,2314 |
| 2026-03-03 | 11,1684 |
| 2026-03-02 | 11,1829 |
| 2026-03-01 | 11,1829 |
| 2026-02-28 | 11,1829 |
| 2026-02-27 | 11,1609 |
| 2026-02-23 | 11,1074 |
| 2026-02-22 | 11,1074 |
| 2026-02-21 | 11,1074 |
| 2026-02-20 | 11,0912 |
| 2026-02-19 | 11,0206 |
| 2026-02-18 | 11,1055 |
| 2026-02-17 | 11,0883 |
| 2026-02-16 | 11,1714 |
| 2026-02-15 | 11,1714 |
| 2026-02-14 | 11,1714 |
| 2026-02-13 | 11,1705 |
| 2026-02-12 | 11,2105 |
| 2026-02-11 | 11,1735 |
| 2026-02-10 | 11,2374 |
| 2026-02-09 | 11,1511 |
| 2026-02-08 | 11,1511 |
| 2026-02-07 | 11,1511 |
| 2026-02-06 | 11,0785 |
| 2026-02-05 | 11,1303 |
| 2026-02-04 | 11,1406 |
| 2026-02-03 | 11,1465 |
| 2026-02-02 | 10,9599 |
| 2026-02-01 | 10,9599 |
| 2026-01-31 | 10,9599 |
| 2026-01-30 | 11,0022 |
| 2026-01-29 | 11,0371 |
| 2026-01-28 | 11,0784 |
| 2026-01-27 | 11,0000 |
| 2026-01-26 | 10,9876 |
| 2026-01-25 | 10,9876 |
| 2026-01-24 | 10,9876 |
| 2026-01-23 | 11,0041 |
| 2026-01-22 | 11,2179 |
| 2026-01-21 | 11,2626 |
| 2026-01-20 | 11,2531 |
| 2026-01-19 | 11,2638 |
| 2026-01-18 | 11,2638 |
| 2026-01-17 | 11,2638 |
| 2026-01-16 | 11,3644 |
| 2026-01-15 | 11,3706 |
| 2026-01-14 | 11,4114 |
| 2026-01-13 | 11,4025 |
| 2026-01-12 | 11,3208 |
| 2026-01-11 | 11,3208 |
| 2026-01-10 | 11,3208 |
| 2026-01-09 | 11,3208 |
| 2026-01-08 | 11,3208 |
| 2026-01-07 | 11,3208 |
| 2026-01-06 | 11,3208 |
| 2026-01-05 | 11,3208 |
| 2026-01-04 | 11,3208 |
| 2026-01-03 | 11,3208 |
| 2026-01-02 | 11,3208 |
| 2026-01-01 | 11,3208 |
| 2025-12-31 | 11,3208 |
| 2025-12-30 | 11,2079 |
| 2025-12-29 | 11,2435 |
| 2025-12-28 | 11,2435 |
| 2025-12-27 | 11,2435 |
| 2025-12-26 | 11,2713 |
| 2025-12-25 | 11,3512 |
| 2025-12-24 | 11,3726 |
| 2025-12-23 | 11,4782 |
| 2025-12-22 | 11,6819 |
| 2025-12-21 | 11,6819 |
| 2025-12-20 | 11,6819 |
| 2025-12-19 | 11,5818 |
| 2025-12-18 | 11,6325 |
| 2025-12-17 | 11,4950 |
| 2025-12-16 | 11,4978 |
| 2025-12-15 | 11,5383 |
| 2025-12-14 | 11,5383 |
| 2025-12-13 | 11,5383 |
| 2025-12-12 | 11,4819 |
| 2025-12-11 | 11,2735 |
| 2025-12-10 | 11,1155 |
| 2025-12-09 | 11,1828 |
| 2025-12-08 | 11,0121 |
| 2025-12-07 | 11,0121 |
| 2025-12-06 | 11,0121 |
| 2025-12-05 | 11,1390 |
| 2025-12-04 | 11,2816 |
| 2025-12-03 | 11,2103 |
| 2025-12-02 | 11,2450 |
| 2025-12-01 | 11,3210 |
| 2025-11-30 | 11,3210 |
Быстрый пересчёт в рубли
Количество → RUB
| BOB | RUB |
|---|---|
| 1 | 6,8022 |
| 2 | 13,6044 |
| 3 | 20,4066 |
| 5 | 34,0110 |
| 10 | 68,0220 |
| 15 | 102,0330 |
| 20 | 136,0440 |
| 25 | 170,0550 |
| 30 | 204,0660 |
| 40 | 272,0880 |
| 50 | 340,1100 |
| 100 | 680,2200 |
| 200 | 1 360,4400 |
| 300 | 2 040,6600 |
| 500 | 3 401,1000 |
| 1000 | 6 802,2000 |
Источник курса: Официальные курсы ЦБ РФ