Курс ЦБ Бахрейнский динар к рублю на сегодня
1 BHD · Бахрейнский динар
214,1510 ₽
Дата действия курса: 25 октября 2026
Справочный курс Банка России. Курсы обмена в банках и комиссии могут отличаться.
История курса
Доступные наблюдения до даты курса. Пропуски выходных и праздников не заполняются выдуманными значениями.
Минимум за период
188,2310 ₽
Максимум за период
231,3230 ₽
Изменение за показанный период
+2,95%
Данные истории (327)
| Дата действия курса | Рублей за единицу |
|---|---|
| 2026-10-25 | 214,1510 |
| 2026-10-24 | 214,1510 |
| 2026-10-23 | 215,7130 |
| 2026-10-22 | 217,9690 |
| 2026-10-21 | 220,3990 |
| 2026-10-20 | 220,2990 |
| 2026-10-19 | 222,3390 |
| 2026-10-18 | 222,3390 |
| 2026-10-17 | 222,3390 |
| 2026-10-16 | 222,7180 |
| 2026-10-15 | 223,2220 |
| 2026-10-14 | 223,0040 |
| 2026-10-13 | 223,1310 |
| 2026-10-12 | 225,7620 |
| 2026-10-11 | 225,7620 |
| 2026-10-10 | 225,7620 |
| 2026-10-09 | 227,1250 |
| 2026-10-08 | 227,2940 |
| 2026-10-07 | 227,9070 |
| 2026-10-06 | 225,8310 |
| 2026-10-05 | 221,9840 |
| 2026-10-04 | 221,9840 |
| 2026-10-03 | 221,9840 |
| 2026-10-02 | 221,3500 |
| 2026-10-01 | 222,1830 |
| 2026-09-30 | 224,4950 |
| 2026-09-29 | 224,4390 |
| 2026-09-28 | 224,2640 |
| 2026-09-27 | 224,2640 |
| 2026-09-26 | 224,2640 |
| 2026-09-25 | 225,7640 |
| 2026-09-24 | 224,4110 |
| 2026-09-23 | 223,5310 |
| 2026-09-22 | 223,6100 |
| 2026-09-21 | 223,8810 |
| 2026-09-20 | 223,8810 |
| 2026-09-19 | 223,8810 |
| 2026-09-18 | 224,7100 |
| 2026-09-17 | 223,8160 |
| 2026-09-16 | 223,9840 |
| 2026-09-15 | 224,2500 |
| 2026-09-14 | 224,0390 |
| 2026-09-13 | 224,0390 |
| 2026-09-12 | 224,0390 |
| 2026-09-11 | 224,2890 |
| 2026-09-10 | 227,2360 |
| 2026-09-09 | 229,9320 |
| 2026-09-08 | 229,1820 |
| 2026-09-07 | 230,2310 |
| 2026-09-06 | 230,2310 |
| 2026-09-05 | 230,2310 |
| 2026-09-04 | 231,0330 |
| 2026-09-03 | 231,3230 |
| 2026-09-02 | 230,6760 |
| 2026-09-01 | 229,6830 |
| 2026-08-31 | 227,6120 |
| 2026-08-30 | 227,6120 |
| 2026-08-29 | 227,6120 |
| 2026-08-28 | 228,5520 |
| 2026-08-27 | 224,1060 |
| 2026-08-26 | 224,5880 |
| 2026-08-25 | 221,4620 |
| 2026-08-24 | 220,4870 |
| 2026-08-23 | 220,4870 |
| 2026-08-22 | 220,4870 |
| 2026-08-21 | 221,6410 |
| 2026-08-20 | 226,3590 |
| 2026-08-19 | 226,4520 |
| 2026-08-18 | 226,0510 |
| 2026-08-17 | 224,8050 |
| 2026-08-16 | 224,8050 |
| 2026-08-15 | 224,8050 |
| 2026-08-14 | 222,8400 |
| 2026-08-13 | 220,6910 |
| 2026-08-12 | 219,0330 |
| 2026-08-11 | 219,6490 |
| 2026-08-10 | 218,4810 |
| 2026-08-09 | 218,4810 |
| 2026-08-08 | 218,4810 |
| 2026-08-07 | 216,4630 |
| 2026-08-06 | 215,1910 |
| 2026-08-05 | 215,7220 |
| 2026-08-04 | 212,9030 |
| 2026-08-03 | 211,2940 |
| 2026-08-02 | 211,2940 |
| 2026-08-01 | 211,2940 |
| 2026-07-31 | 212,3410 |
| 2026-07-30 | 211,0100 |
| 2026-07-29 | 209,2580 |
| 2026-07-28 | 207,4480 |
| 2026-07-27 | 207,4840 |
| 2026-07-26 | 207,4840 |
| 2026-07-25 | 207,4840 |
| 2026-07-24 | 208,4790 |
| 2026-07-23 | 208,6670 |
| 2026-07-22 | 208,8750 |
| 2026-07-21 | 208,2420 |
| 2026-07-20 | 208,4620 |
| 2026-07-19 | 208,4620 |
| 2026-07-18 | 208,4620 |
| 2026-07-17 | 208,2480 |
| 2026-07-16 | 207,2870 |
| 2026-07-15 | 206,0490 |
| 2026-07-14 | 203,7360 |
| 2026-07-13 | 203,8510 |
| 2026-07-12 | 203,8510 |
| 2026-07-11 | 203,8510 |
| 2026-07-10 | 201,8980 |
| 2026-07-09 | 203,1540 |
| 2026-07-08 | 202,4190 |
| 2026-07-07 | 207,3210 |
| 2026-07-06 | 205,3450 |
| 2026-07-05 | 205,3450 |
| 2026-07-04 | 205,3450 |
| 2026-07-03 | 207,2140 |
| 2026-07-02 | 208,1070 |
| 2026-07-01 | 208,1190 |
| 2026-06-30 | 206,7480 |
| 2026-06-29 | 204,9060 |
| 2026-06-28 | 204,9060 |
| 2026-06-27 | 204,9060 |
| 2026-06-26 | 201,1130 |
| 2026-06-25 | 198,8240 |
| 2026-06-24 | 198,4150 |
| 2026-06-23 | 196,1410 |
| 2026-06-22 | 195,2740 |
| 2026-06-21 | 195,2740 |
| 2026-06-20 | 195,2740 |
| 2026-06-19 | 195,0620 |
| 2026-06-18 | 193,4370 |
| 2026-06-17 | 191,8170 |
| 2026-06-16 | 192,6480 |
| 2026-06-15 | 191,2030 |
| 2026-06-14 | 191,2030 |
| 2026-06-13 | 191,2030 |
| 2026-06-12 | 191,2030 |
| 2026-06-11 | 190,8870 |
| 2026-06-10 | 190,7350 |
| 2026-06-09 | 194,8100 |
| 2026-06-08 | 195,3540 |
| 2026-06-07 | 195,3540 |
| 2026-06-06 | 195,3540 |
| 2026-06-05 | 197,5520 |
| 2026-06-04 | 195,0210 |
| 2026-06-03 | 192,9360 |
| 2026-06-02 | 190,2600 |
| 2026-06-01 | 188,8490 |
| 2026-05-31 | 188,8490 |
| 2026-05-30 | 188,8490 |
| 2026-05-29 | 189,7770 |
| 2026-05-28 | 188,5260 |
| 2026-05-27 | 190,5650 |
| 2026-05-26 | 190,2410 |
| 2026-05-25 | 189,3450 |
| 2026-05-24 | 189,3450 |
| 2026-05-23 | 189,3450 |
| 2026-05-22 | 188,2310 |
| 2026-05-21 | 188,6580 |
| 2026-05-20 | 189,5670 |
| 2026-05-19 | 192,3780 |
| 2026-05-18 | 194,4460 |
| 2026-05-17 | 194,4460 |
| 2026-05-16 | 194,4460 |
| 2026-05-15 | 194,4750 |
| 2026-05-14 | 195,0160 |
| 2026-05-13 | 196,2020 |
| 2026-05-12 | 197,5540 |
| 2026-05-11 | 197,5540 |
| 2026-05-10 | 197,5540 |
| 2026-05-09 | 197,5540 |
| 2026-05-08 | 198,4170 |
| 2026-05-07 | 200,0220 |
| 2026-05-06 | 200,3420 |
| 2026-05-05 | 200,5920 |
| 2026-05-04 | 198,8970 |
| 2026-05-03 | 198,8970 |
| 2026-05-02 | 198,8970 |
| 2026-05-01 | 198,8970 |
| 2026-04-30 | 199,1070 |
| 2026-04-29 | 198,6130 |
| 2026-04-28 | 198,9150 |
| 2026-04-27 | 200,8270 |
| 2026-04-26 | 200,8270 |
| 2026-04-25 | 200,8270 |
| 2026-04-24 | 198,9860 |
| 2026-04-23 | 199,4240 |
| 2026-04-22 | 198,3340 |
| 2026-04-21 | 200,0550 |
| 2026-04-20 | 202,2260 |
| 2026-04-19 | 202,2260 |
| 2026-04-18 | 202,2260 |
| 2026-04-17 | 202,3130 |
| 2026-04-16 | 200,0490 |
| 2026-04-15 | 201,6940 |
| 2026-04-14 | 202,7460 |
| 2026-04-13 | 204,6700 |
| 2026-04-12 | 204,6700 |
| 2026-04-11 | 204,6700 |
| 2026-04-10 | 206,9670 |
| 2026-04-09 | 208,2110 |
| 2026-04-08 | 209,3950 |
| 2026-04-07 | 209,3370 |
| 2026-04-06 | 212,0000 |
| 2026-04-05 | 212,0000 |
| 2026-04-04 | 212,0000 |
| 2026-04-03 | 213,6060 |
| 2026-04-02 | 214,3780 |
| 2026-04-01 | 216,0450 |
| 2026-03-31 | 216,1650 |
| 2026-03-30 | 215,7630 |
| 2026-03-29 | 215,7630 |
| 2026-03-28 | 215,7630 |
| 2026-03-27 | 218,3870 |
| 2026-03-26 | 214,6320 |
| 2026-03-25 | 217,7090 |
| 2026-03-24 | 217,7090 |
| 2026-03-23 | 223,3510 |
| 2026-03-22 | 223,3510 |
| 2026-03-21 | 223,3510 |
| 2026-03-20 | 225,5840 |
| 2026-03-19 | 221,0320 |
| 2026-03-18 | 217,7990 |
| 2026-03-17 | 215,5160 |
| 2026-03-16 | 213,3190 |
| 2026-03-15 | 213,3190 |
| 2026-03-14 | 213,3190 |
| 2026-03-13 | 210,2390 |
| 2026-03-12 | 210,2420 |
| 2026-03-11 | 209,3690 |
| 2026-03-10 | 210,4600 |
| 2026-03-09 | 210,4600 |
| 2026-03-08 | 210,4600 |
| 2026-03-07 | 210,4600 |
| 2026-03-06 | 207,9070 |
| 2026-03-05 | 206,8730 |
| 2026-03-04 | 206,3630 |
| 2026-03-03 | 205,4710 |
| 2026-03-02 | 205,4710 |
| 2026-03-01 | 205,4710 |
| 2026-02-28 | 205,4710 |
| 2026-02-27 | 205,0670 |
| 2026-02-23 | 204,0830 |
| 2026-02-22 | 204,0830 |
| 2026-02-21 | 204,0830 |
| 2026-02-20 | 203,7870 |
| 2026-02-19 | 202,4890 |
| 2026-02-18 | 204,0490 |
| 2026-02-17 | 203,7330 |
| 2026-02-16 | 205,2600 |
| 2026-02-15 | 205,2600 |
| 2026-02-14 | 205,2600 |
| 2026-02-13 | 205,2430 |
| 2026-02-12 | 205,9790 |
| 2026-02-11 | 205,2990 |
| 2026-02-10 | 206,4720 |
| 2026-02-09 | 204,8870 |
| 2026-02-08 | 204,8870 |
| 2026-02-07 | 204,8870 |
| 2026-02-06 | 203,5530 |
| 2026-02-05 | 204,5040 |
| 2026-02-04 | 204,6940 |
| 2026-02-03 | 204,8020 |
| 2026-02-02 | 201,3730 |
| 2026-02-01 | 201,3730 |
| 2026-01-31 | 201,3730 |
| 2026-01-30 | 202,1510 |
| 2026-01-29 | 202,7920 |
| 2026-01-28 | 203,5510 |
| 2026-01-27 | 202,1110 |
| 2026-01-26 | 201,8830 |
| 2026-01-25 | 201,8830 |
| 2026-01-24 | 201,8830 |
| 2026-01-23 | 202,1860 |
| 2026-01-22 | 206,1150 |
| 2026-01-21 | 206,9360 |
| 2026-01-20 | 206,7600 |
| 2026-01-19 | 206,9580 |
| 2026-01-18 | 206,9580 |
| 2026-01-17 | 206,9580 |
| 2026-01-16 | 208,8060 |
| 2026-01-15 | 208,9210 |
| 2026-01-14 | 209,6690 |
| 2026-01-13 | 209,5060 |
| 2026-01-12 | 208,0050 |
| 2026-01-11 | 208,0050 |
| 2026-01-10 | 208,0050 |
| 2026-01-09 | 208,0050 |
| 2026-01-08 | 208,0050 |
| 2026-01-07 | 208,0050 |
| 2026-01-06 | 208,0050 |
| 2026-01-05 | 208,0050 |
| 2026-01-04 | 208,0050 |
| 2026-01-03 | 208,0050 |
| 2026-01-02 | 208,0050 |
| 2026-01-01 | 208,0050 |
| 2025-12-31 | 208,0050 |
| 2025-12-30 | 205,9300 |
| 2025-12-29 | 206,5840 |
| 2025-12-28 | 206,5840 |
| 2025-12-27 | 206,5840 |
| 2025-12-26 | 207,0950 |
| 2025-12-25 | 208,5640 |
| 2025-12-24 | 208,9580 |
| 2025-12-23 | 210,8980 |
| 2025-12-22 | 214,6400 |
| 2025-12-21 | 214,6400 |
| 2025-12-20 | 214,6400 |
| 2025-12-19 | 212,8000 |
| 2025-12-18 | 213,7320 |
| 2025-12-17 | 211,2050 |
| 2025-12-16 | 211,2560 |
| 2025-12-15 | 212,0010 |
| 2025-12-14 | 212,0010 |
| 2025-12-13 | 212,0010 |
| 2025-12-12 | 210,9640 |
| 2025-12-11 | 207,1360 |
| 2025-12-10 | 204,2340 |
| 2025-12-09 | 205,4700 |
| 2025-12-08 | 202,3330 |
| 2025-12-07 | 202,3330 |
| 2025-12-06 | 202,3330 |
| 2025-12-05 | 204,6650 |
| 2025-12-04 | 207,2840 |
| 2025-12-03 | 205,9740 |
| 2025-12-02 | 206,6110 |
| 2025-12-01 | 208,0090 |
| 2025-11-30 | 208,0090 |
Быстрый пересчёт в рубли
Количество → RUB
| BHD | RUB |
|---|---|
| 1 | 214,1510 |
| 2 | 428,3020 |
| 3 | 642,4530 |
| 5 | 1 070,7550 |
| 10 | 2 141,5100 |
| 15 | 3 212,2650 |
| 20 | 4 283,0200 |
| 25 | 5 353,7750 |
| 30 | 6 424,5300 |
| 40 | 8 566,0400 |
| 50 | 10 707,5500 |
| 100 | 21 415,1000 |
| 200 | 42 830,2000 |
| 300 | 64 245,3000 |
| 500 | 107 075,5000 |
| 1000 | 214 151,0000 |
Источник курса: Официальные курсы ЦБ РФ