Курс ЦБ болгарский лев к рублю на 12 января 2026
1 BGN · болгарский лев
47,0602₽
Обратный курс 1 RUB = 0,02124938 BGN
Справочный курс Банка России. Курсы обмена в банках и комиссии могут отличаться.
BGN ↔ RUB
Пересчитать сумму
Расчёт по курсу и дате, указанным выше.
Популярные суммы BGN → RUB
| BGN | RUB |
|---|---|
| 1 | 47,0602 |
| 2 | 94,1204 |
| 3 | 141,1806 |
| 5 | 235,3010 |
| 10 | 470,6020 |
| 15 | 705,9030 |
| 20 | 941,2040 |
| 25 | 1 176,5050 |
| 30 | 1 411,8060 |
| 40 | 1 882,4080 |
| 50 | 2 353,0100 |
| 100 | 4 706,0200 |
| 200 | 9 412,0400 |
| 300 | 14 118,0600 |
| 500 | 23 530,1000 |
| 1 000 | 47 060,2000 |
Курсы и показатели в наших приложениях и расширениях
Индикаторы рынка
Расширение браузера
Биржевые индикаторы
Android-приложение
Калькулятор валют
Android-приложение
BGN / RUB
История курса
Выберите точку на графике или используйте стрелки влево и вправо, чтобы посмотреть доступные записи.
Минимум за период
45,3454 ₽Максимум за период
54,1102 ₽Изменение за показанный период
-12,37%Доступные наблюдения до даты курса. Пропуски выходных и праздников не заполняются выдуманными значениями.
Исторические данные могут поступать из разных источников. Расчётные курсы отмечены отдельно; курсы обмена в банках могут отличаться.
Посмотреть все записи 366
| Дата действия курса | Рублей за единицу | Источник |
|---|---|---|
| 47,0602 | Справочный курс Банка России | |
| 47,0602 | Справочный курс Банка России | |
| 47,0602 | Справочный курс Банка России | |
| 47,0602 | Справочный курс Банка России | |
| 47,0602 | Справочный курс Банка России | |
| 47,0602 | Справочный курс Банка России | |
| 47,0602 | Справочный курс Банка России | |
| 47,0602 | Справочный курс Банка России | |
| 47,0602 | Справочный курс Банка России | |
| 47,0602 | Справочный курс Банка России | |
| 47,0602 | Справочный курс Банка России | |
| 47,0602 | Справочный курс Банка России | |
| 47,0602 | Справочный курс Банка России | |
| 46,6700 | Справочный курс Банка России | |
| 46,8181 | Справочный курс Банка России | |
| 46,8181 | Справочный курс Банка России | |
| 46,8181 | Справочный курс Банка России | |
| 46,9339 | Справочный курс Банка России | |
| 47,2667 | Справочный курс Банка России | |
| 47,1914 | Справочный курс Банка России | |
| 47,4955 | Справочный курс Банка России | |
| 48,3672 | Справочный курс Банка России | |
| 48,3672 | Справочный курс Банка России | |
| 48,3672 | Справочный курс Банка России | |
| 47,9650 | Справочный курс Банка России | |
| 48,3970 | Справочный курс Банка России | |
| 47,7313 | Справочный курс Банка России | |
| 47,6536 | Справочный курс Банка России | |
| 47,7523 | Справочный курс Банка России | |
| 47,7523 | Справочный курс Банка России | |
| 47,7523 | Справочный курс Банка России | |
| 47,1943 | Справочный курс Банка России | |
| 46,3496 | Справочный курс Банка России | |
| 45,7711 | Справочный курс Банка России | |
| 46,0086 | Справочный курс Банка России | |
| 45,3879 | Справочный курс Банка России | |
| 45,3879 | Справочный курс Банка России | |
| 45,3879 | Справочный курс Банка России | |
| 45,9190 | Справочный курс Банка России | |
| 46,2911 | Справочный курс Банка России | |
| 46,1255 | Справочный курс Банка России | |
| 45,9502 | Справочный курс Банка России | |
| 46,3411 | Справочный курс Банка России | |
| 46,3411 | Справочный курс Банка России | |
| 46,3411 | Справочный курс Банка России | |
| 46,3181 | Справочный курс Банка России | |
| 46,4172 | Справочный курс Банка России | |
| 46,6059 | Справочный курс Банка России | |
| 46,4846 | Справочный курс Банка России | |
| 46,6287 | Расчётный справочный курс | |
| 46,9197 | Расчётный справочный курс | |
| 46,5220 | Справочный курс Банка России | |
| 47,8121 | Справочный курс Банка России | |
| 47,9667 | Справочный курс Банка России | |
| 48,0444 | Справочный курс Банка России | |
| 48,3174 | Справочный курс Банка России | |
| 48,0631 | Расчётный справочный курс | |
| 48,0607 | Расчётный справочный курс | |
| 48,1956 | Справочный курс Банка России | |
| 47,7053 | Справочный курс Банка России | |
| 48,1063 | Справочный курс Банка России | |
| 48,1315 | Справочный курс Банка России | |
| 47,8872 | Справочный курс Банка России | |
| 47,9088 | Расчётный справочный курс | |
| 47,8583 | Расчётный справочный курс | |
| 47,8965 | Справочный курс Банка России | |
| 47,8148 | Справочный курс Банка России | |
| 47,7004 | Справочный курс Банка России | |
| 47,6100 | Расчётный справочный курс | |
| 47,5828 | Расчётный справочный курс | |
| 47,6644 | Расчётный справочный курс | |
| 47,7833 | Справочный курс Банка России | |
| 47,8195 | Справочный курс Банка России | |
| 47,8949 | Справочный курс Банка России | |
| 47,2564 | Справочный курс Банка России | |
| 47,5027 | Справочный курс Банка России | |
| 46,8942 | Справочный курс Банка России | |
| 47,6440 | Расчётный справочный курс | |
| 48,0100 | Расчётный справочный курс | |
| 47,9949 | Справочный курс Банка России | |
| 48,1466 | Справочный курс Банка России | |
| 48,4587 | Справочный курс Банка России | |
| 48,4760 | Справочный курс Банка России | |
| 48,5903 | Справочный курс Банка России | |
| 48,3372 | Расчётный справочный курс | |
| 48,0931 | Расчётный справочный курс | |
| 48,2340 | Справочный курс Банка России | |
| 46,9935 | Справочный курс Банка России | |
| 46,5698 | Справочный курс Банка России | |
| 47,2967 | Справочный курс Банка России | |
| 47,8227 | Справочный курс Банка России | |
| 48,0977 | Расчётный справочный курс | |
| 48,1626 | Расчётный справочный курс | |
| 48,1993 | Справочный курс Банка России | |
| 48,3966 | Справочный курс Банка России | |
| 48,6411 | Справочный курс Банка России | |
| 48,9222 | Справочный курс Банка России | |
| 49,7957 | Справочный курс Банка России | |
| 49,3243 | Расчётный справочный курс | |
| 49,2029 | Расчётный справочный курс |
Источник курса: Официальные курсы ЦБ РФ