Курс ЦБ австралийский доллар к рублю на сегодня
1 AUD · австралийский доллар
55,8959₽
Обратный курс 1 RUB = 0,01789040 AUD
Справочный курс Банка России. Курсы обмена в банках и комиссии могут отличаться.
AUD ↔ RUB
Пересчитать сумму
Расчёт по курсу и дате, указанным выше.
Популярные суммы AUD → RUB
| AUD | RUB |
|---|---|
| 1 | 55,8959 |
| 2 | 111,7918 |
| 3 | 167,6877 |
| 5 | 279,4795 |
| 10 | 558,9590 |
| 15 | 838,4385 |
| 20 | 1 117,9180 |
| 25 | 1 397,3975 |
| 30 | 1 676,8770 |
| 40 | 2 235,8360 |
| 50 | 2 794,7950 |
| 100 | 5 589,5900 |
| 200 | 11 179,1800 |
| 300 | 16 768,7700 |
| 500 | 27 947,9500 |
| 1 000 | 55 895,9000 |
Курсы и показатели в наших приложениях и расширениях
Индикаторы рынка
Расширение браузера
Биржевые индикаторы
Android-приложение
Калькулятор валют
Android-приложение
AUD / RUB
История курса
Выберите точку на графике или используйте стрелки влево и вправо, чтобы посмотреть доступные записи.
Минимум за период
50,3740 ₽Максимум за период
62,4283 ₽Изменение за показанный период
+5,76%Доступные наблюдения до даты курса. Пропуски выходных и праздников не заполняются выдуманными значениями.
Исторические данные могут поступать из разных источников. Расчётные курсы отмечены отдельно; курсы обмена в банках могут отличаться.
Посмотреть все записи 366
| Дата действия курса | Рублей за единицу | Источник |
|---|---|---|
| 55,8959 | Справочный курс Банка России | |
| 56,7668 | Справочный курс Банка России | |
| 56,8547 | Справочный курс Банка России | |
| 57,1567 | Справочный курс Банка России | |
| 57,0503 | Справочный курс Банка России | |
| 56,6756 | Справочный курс Банка России | |
| 56,6756 | Справочный курс Банка России | |
| 56,6756 | Справочный курс Банка России | |
| 57,3708 | Справочный курс Банка России | |
| 56,9729 | Справочный курс Банка России | |
| 56,9729 | Справочный курс Банка России | |
| 56,8676 | Справочный курс Банка России | |
| 56,7123 | Справочный курс Банка России | |
| 56,7123 | Справочный курс Банка России | |
| 56,7123 | Справочный курс Банка России | |
| 56,9009 | Справочный курс Банка России | |
| 56,8814 | Справочный курс Банка России | |
| 56,5406 | Справочный курс Банка России | |
| 56,5932 | Справочный курс Банка России | |
| 56,4250 | Справочный курс Банка России | |
| 56,4250 | Справочный курс Банка России | |
| 56,4250 | Справочный курс Банка России | |
| 56,9339 | Справочный курс Банка России | |
| 57,4637 | Справочный курс Банка России | |
| 57,8889 | Справочный курс Банка России | |
| 57,7882 | Справочный курс Банка России | |
| 58,0892 | Справочный курс Банка России | |
| 58,0892 | Справочный курс Банка России | |
| 58,0892 | Справочный курс Банка России | |
| 58,2551 | Справочный курс Банка России | |
| 58,7816 | Справочный курс Банка России | |
| 58,3802 | Справочный курс Банка России | |
| 58,5645 | Справочный курс Банка России | |
| 59,2551 | Справочный курс Банка России | |
| 59,2551 | Справочный курс Банка России | |
| 59,2551 | Справочный курс Банка России | |
| 59,4163 | Справочный курс Банка России | |
| 59,5803 | Справочный курс Банка России | |
| 59,7410 | Справочный курс Банка России | |
| 58,8826 | Справочный курс Банка России | |
| 57,8794 | Справочный курс Банка России | |
| 57,8794 | Справочный курс Банка России | |
| 57,8794 | Справочный курс Банка России | |
| 57,8472 | Справочный курс Банка России | |
| 58,2990 | Справочный курс Банка России | |
| 58,9901 | Справочный курс Банка России | |
| 59,2794 | Справочный курс Банка России | |
| 59,1992 | Справочный курс Банка России | |
| 59,1992 | Справочный курс Банка России | |
| 59,1992 | Справочный курс Банка России | |
| 59,7057 | Справочный курс Банка России | |
| 59,9387 | Справочный курс Банка России | |
| 59,8800 | Справочный курс Банка России | |
| 59,9096 | Справочный курс Банка России | |
| 59,9991 | Справочный курс Банка России | |
| 59,9991 | Справочный курс Банка России | |
| 59,9991 | Справочный курс Банка России | |
| 60,0692 | Справочный курс Банка России | |
| 60,0407 | Справочный курс Банка России | |
| 59,9930 | Справочный курс Банка России | |
| 60,2920 | Справочный курс Банка России | |
| 60,4290 | Справочный курс Банка России | |
| 60,4290 | Справочный курс Банка России | |
| 60,4290 | Справочный курс Банка России | |
| 60,9013 | Справочный курс Банка России | |
| 61,8042 | Справочный курс Банка России | |
| 62,4162 | Справочный курс Банка России | |
| 62,1350 | Справочный курс Банка России | |
| 62,4283 | Справочный курс Банка России | |
| 62,4283 | Справочный курс Банка России | |
| 62,4283 | Справочный курс Банка России | |
| 62,2460 | Справочный курс Банка России | |
| 62,1415 | Справочный курс Банка России | |
| 62,2019 | Справочный курс Банка России | |
| 61,8994 | Справочный курс Банка России | |
| 61,5983 | Справочный курс Банка России | |
| 61,5983 | Справочный курс Банка России | |
| 61,5983 | Справочный курс Банка России | |
| 61,7408 | Справочный курс Банка России | |
| 60,5313 | Справочный курс Банка России | |
| 60,3914 | Справочный курс Банка России | |
| 59,7090 | Справочный курс Банка России | |
| 59,2471 | Справочный курс Банка России | |
| 59,2471 | Справочный курс Банка России | |
| 59,2471 | Справочный курс Банка России | |
| 59,3154 | Справочный курс Банка России | |
| 60,1864 | Справочный курс Банка России | |
| 60,4753 | Справочный курс Банка России | |
| 60,4787 | Справочный курс Банка России | |
| 59,7563 | Справочный курс Банка России | |
| 59,7563 | Справочный курс Банка России | |
| 59,7563 | Справочный курс Банка России | |
| 59,0831 | Справочный курс Банка России | |
| 58,6047 | Справочный курс Банка России | |
| 58,1232 | Справочный курс Банка России | |
| 58,3942 | Справочный курс Банка России | |
| 57,7548 | Справочный курс Банка России | |
| 57,7548 | Справочный курс Банка России | |
| 57,7548 | Справочный курс Банка России | |
| 57,3843 | Справочный курс Банка России |
Источник курса: Официальные курсы ЦБ РФ